English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Téléphones - mobiles / Le classement mondial


Cette entrée donne le nombre total d'abonnés au téléphone cellulaire mobile.


Rank Country Téléphones - mobiles Date of Information
1 Chine 986,253,000 2011
2 Inde 893,862,000 2011
3 états-unis 279,000,000 2009
4 Brésil 242,232,000 2011
5 Russie 238,000,000 2009
6 Indonesie 236,800,000 2011
7 Vietnam 154,000,000 2009
8 Japon 121,000,000 2009
Advertisement

9 Pakistan 111,000,000 2009
10 Allemagne 108,700,000 2011
11 Italie 92,300,000 2011
12 Mexique 91,363,000 2009
13 Nigeria 87,298,000 2009
14 Bangladesh 85,000,000 2011
15 Egypte 83,425,000 2011
16 Royaume-uni 80,799,000 2009
17 Philippines 79,896,000 2010
18 Thaïlande 69,683,000 2009
19 France 65,631,000 2011
20 Turquie 61,770,000 2009
21 Iran 56,043,000 2011
22 Argentine 55,000,000 2011
23 Ukraine 53,929,000 2009
24 Arabie Saoudite 51,564,000 2009
25 Espagne 51,493,000 2009
26 Coree Du Sud 50,767,000 2009
27 Afrique Du Sud 50,372,000 2009
28 Colombie 46,200,000 2011
29 Pologne 46,000,000 2009
30 Algérie 35,406,000 2011
31 Malaisie 34,456,000 2009
32 Maroc 31,928,000 2009
33 Pérou 29,115,000 2009
34 Venezuela 27,880,000 2009
35 Taiwan 27,840,000 2009
36 Canada 25,858,000 2011
37 Iraq 25,519,000 2011
38 Kenya 24,969,000 2009
39 Roumanie 24,640,000 2009
40 Australie 24,490,000 2011
Advertisement

41 Chili 22,400,000 2011
42 Ghana 21,166,000 2011
43 Tanzanie 20,984,000 2010
44 Ouzbekistan 20,952,000 2009
45 Guatemala 20,716,000 2011
46 Kazakhstan 19,768,000 2009
47 Pays-bas 19,310,000 2009
48 Soudan 17,654,000 2009
49 Afghanistan 17,558,000 2011
50 Cote D Ivoire 17,416,000 2011
51 Sri Lanka 17,359,000 2010
52 République Démocratique Du Congo 15,673,000 2011
53 Equateur 15,333,000 2011
54 Portugal 15,195,000 2009
55 Hong Kong S. A. R. 14,931,000 2011
56 Ethiopie 14,127,000 2011
57 Autriche 13,023,000 2011
58 Ouganda 12,828,000 2009
59 République Tchèque 12,810,000 2011
60 Belgique 12,541,000 2011
61 Grèce 12,128,000 2011
62 Syrie 11,696,000 2009
63 Hongrie 11,690,000 2011
64 Tunisie 11,114,000 2009
65 Yemen 11,085,000 2009
66 émirats Arabes Unis 10,926,000 2009
67 Libye 10,900,000 2009
68 Belarus 10,695,000 2011
69 Suède 10,650,000 2009
70 Bulgarie 10,475,000 2011
71 Cameroun 10,475,000 2011
72 Azerbaïdjan 10,120,000 2011
73 Cambodge 10,000,000 2011
74 Serbia 9,915,000 2009
75 Suisse 9,527,000 2009
76 Angola 9,491,000 2011
77 Israel 9,200,000 2011
78 Nepal 9,196,000 2009
79 République Dominicaine 8,771,000 2011
80 Finlande 8,390,000 2009
81 Bolivie 8,353,000 2011
82 Sénégal 8,344,000 2009
83 Madagascar 8,242,000 2009
84 Honduras 8,062,000 2011
85 El Salvador 7,837,000 2011
86 Bénin 7,765,000 2011
87 Burkina Faso 7,682,000 2011
88 Zimbabwe 7,500,000 2009
89 Mali 7,326,000 2009
90 Singapour 7,307,000 2009
91 Mozambique 7,224,000 2009
92 Danemark 7,047,000 2011
93 Jordanie 6,620,000 2009
94 Panama 6,496,000 2009
95 Tadjikistan 5,941,000 2009
96 Slovaquie 5,925,000 2009
97 Paraguay 5,915,000 2009
98 Norvege 5,525,000 2009
99 Kirghizistan 5,275,000 2009
100 Croatie 5,115,000 2011
101 Nouvelle-zélande 5,020,000 2009
102 Zambie 4,947,000 2009
103 Irlande 4,906,000 2011
104 Lituanie 4,891,000 2009
105 Oman 4,606,000 2009
106 Guinée 4,500,000 2011
107 Uruguay 4,437,000 2009
108 Georgie 4,430,000 2011
109 Koweit 4,400,000 2009
110 Costa Rica 4,358,000 2011
111 Haïti 4,200,000 2011
112 Laos 4,003,000 2009
113 République Du Congo 3,885,000 2011
114 Niger 3,806,000 2009
115 Nicaragua 3,771,000 2009
116 Tchad 3,666,000 2011
117 Rwanda 3,549,000 2009
118 Armenie 3,211,000 2011
119 Turkmenistan 3,198,000 2009
120 Bosnie-herzégovine 3,171,000 2011
121 Moldova 3,165,000 2009
122 Albanie 3,100,000 2011
123 Malawi 3,038,000 2009
124 Jamaïque 2,975,000 2011
125 Puerto Rico [ états-unis ] 2,934,000 2009
126 Botswana 2,900,000 2011
127 Liban 2,875,000 2009
128 Mauritanie 2,745,000 2009
129 Mongolie 2,510,000 2009
130 Togo 2,452,000 2009
131 Bande De Gaza 2,405,000 2010
132 Cisjordanie 2,405,000 2010
133 Qatar 2,329,000 2009
134 Lettonie 2,306,000 2009
135 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 2,153,000 2009
136 Slovénie 2,122,000 2009
137 Sierra Leone 2,000,000 2009
138 Burundi 1,980,000 2011
139 Papouasie-nouvelle-guinée 1,909,000 2009
140 Trinité-et-tobago 1,894,000 2009
141 Estonie 1,863,000 2011
142 Gabon 1,800,000 2011
143 Bahreïn 1,694,000 2011
144 Gambie 1,581,000 2011
145 Liberia 1,571,000 2009
146 Namibie 1,535,000 2009
147 Cuba 1,315,000 2011
148 Birmanie 1,244,000 2011
149 Maurice 1,191,000 2009
150 Montenegro 1,170,000 2009
151 République Centrafricaine 1,124,000 2011
152 Macao S A R 1,122,000 2010
153 Chypre 1,090,000 NA
154 Suriname 890,000 2009
155 Swaziland 732,700 2009
156 Luxembourg 727,000 2009
157 Fidji 727,000 2011
158 Lesotho 698,800 2009
159 Somalie 648,200 2009
160 Timor Oriental 600,600 2009
161 Kosovo 562,000 2007
162 Guyana 518,800 2011
163 Maldives 494,400 2009
164 Bhoutan 484,200 2011
165 Malte 455,400 2009
166 Brunei 443,200 2011
167 Guinée équatoriale 426,000 2011
168 Guinée - Bissau 401,900 2011
169 Cap-vert 396,400 2011
170 Barbade 347,900 2011
171 Islande 344,100 2011
172 Bahamas 298,800 2011
173 Vanuatu 285,300 2009
174 érythrée 241,900 2011
175 Polynésie Française 222,800 2011
176 Nouvelle-calédonie [ France ] 220,800 2009
177 Comores 216,400 2011
178 Belize 203,000 2011
179 Djibouti 193,000 2011
180 Sainte-lucie 179,300 2009
181 Samoa 167,400 2009
182 Antigua Et Barbuda 162,800 2011
183 Saint-vincent-et-les Grenadines 131,800 2009
184 Aruba [ Pays-bas ] 131,800 2010
185 Grenade 121,900 2010
186 Seychelles 117,600 2009
187 Dominique 111,000 2011
188 Sao Tome Et Principe 102,500 2009
189 Iles Cayman [ Royaume-uni ] 95,100 2011
190 Bermuda [ Royaume-uni ] 88,200 2010
191 Saint-christophe-et-nevis 84,600 2009
192 Jersey [ Royaume-uni ] 83,900 2004
193 îles Vierges [ états-unis ] 80,300 2005
194 Andorre 65,000 2011
195 îles Féroé [ Danemark ] 59,400 2009
196 Groenland [ Danemark ] 58,700 2011
197 Tonga 54,300 2009
198 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] 46,800 2010
199 Guernsey [ Royaume-uni ] 43,800 2004
200 Liechtenstein 35,500 2009
201 Gibraltar [ Royaume-uni ] 32,500 2010
202 Iles Salomon 30,000 2009
203 états Fédérés De Micronésie 27,500 2009
204 Monaco 26,300 2009
205 Anguilla [ Royaume-uni ] 26,000 2011
206 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] 25,100 2004
207 San Marino 24,000 2009
208 Iles Mariannes Du Nord [ états-unis ] 20,500 2004
209 Palau 14,500 2009
210 Kiribati 10,000 2009
211 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] 7,800 2009
212 Nauru 6,200 2002
213 Montserrat [ Royaume-uni ] 4,200 2008
214 îles Marshall 3,800 2009
215 îles Falkland (malvinas) [ Royaume-uni ] 3,300 2011
216 Tuvalu 2,500 2009
217 Samoa Américaines [ états-unis ] 2,200 2004
218 Niue [ Nouvelle-zélande ] 600 2004


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0265 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/