English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Téléphones - lignes principales en service / Le classement mondial


Cette entrée donne le nombre total de lignes téléphoniques principales en cours d'utilisation.


Rank Country Téléphones - lignes principales en service Date of Information
1 Chine 285,115,000 2011
2 états-unis 151,000,000 2009
3 Russie 44,959,000 2009
4 Brésil 43,026,000 2011
5 Japon 40,419,000 2009
6 Indonesie 38,618,000 2011
7 France 35,300,000 2011
8 Royaume-uni 33,320,000 2009
Advertisement

9 Inde 32,685,000 2011
10 Coree Du Sud 28,543,000 2009
11 Iran 27,767,000 2011
12 Italie 21,060,000 2011
13 Espagne 19,904,000 2009
14 Mexique 19,892,000 2009
15 Canada 16,438,000 2011
16 Taiwan 16,433,000 2009
17 Vietnam 16,400,000 2009
18 Turquie 16,202,000 2009
19 Ukraine 12,941,000 2009
20 Australie 10,540,000 2011
21 Argentine 10,140,000 2011
22 Pologne 9,451,000 2009
23 Egypte 8,714,000 2011
24 Pays-bas 7,169,000 2009
25 Colombie 7,127,000 2011
26 Venezuela 7,083,000 2009
27 Thaïlande 7,009,000 2009
28 Philippines 6,783,000 2010
29 Grèce 5,685,000 2011
30 Suède 5,014,000 2009
31 Belgique 4,631,000 2011
32 Malaisie 4,573,000 2009
33 Roumanie 4,500,000 2009
34 Portugal 4,485,000 2009
35 Suisse 4,378,000 2009
36 Hong Kong S. A. R. 4,348,000 2011
37 Afrique Du Sud 4,225,000 2009
38 Belarus 4,208,000 2011
39 Arabie Saoudite 4,166,000 2009
40 Syrie 4,069,000 2009
Advertisement

41 Kazakhstan 4,011,000 2009
42 Maroc 3,749,000 2009
43 Sri Lanka 3,579,000 2010
44 Israel 3,500,000 2011
45 Pakistan 3,419,000 2009
46 Autriche 3,388,000 2011
47 Chili 3,366,000 2011
48 Pérou 3,160,000 2009
49 Serbia 3,110,000 2009
50 Algérie 3,059,000 2011
51 Hongrie 2,933,000 2011
52 Danemark 2,515,000 2011
53 Bulgarie 2,311,000 2011
54 Equateur 2,211,000 2011
55 République Tchèque 2,202,000 2011
56 Irlande 2,047,000 2011
57 Singapour 1,984,000 2009
58 Nouvelle-zélande 1,870,000 2009
59 Ouzbekistan 1,864,000 2009
60 Iraq 1,794,000 2011
61 Croatie 1,761,000 2011
62 Norvege 1,702,000 2009
63 Azerbaïdjan 1,684,000 2011
64 Guatemala 1,626,000 2011
65 Bangladesh 1,600,000 2011
66 Costa Rica 1,491,000 2011
67 émirats Arabes Unis 1,480,000 2009
68 Georgie 1,342,000 2011
69 Tunisie 1,290,000 2009
70 Finlande 1,250,000 2009
71 Libye 1,228,000 2009
72 Cuba 1,193,000 2011
73 Corée Du Nord 1,180,000 2008
74 Moldova 1,161,000 2009
75 Slovaquie 1,099,000 2009
76 Nigeria 1,050,000 2009
77 Yemen 1,046,000 2009
78 République Dominicaine 1,044,000 2011
79 Uruguay 962,200 2009
80 Bosnie-herzégovine 955,900 2011
81 El Salvador 950,000 2011
82 Slovénie 913,600 2009
83 Puerto Rico [ états-unis ] 891,900 2009
84 Liban 887,800 2009
85 Bolivie 879,800 2011
86 Nepal 841,700 2009
87 Ethiopie 829,000 2011
88 Lituanie 733,700 2009
89 Cameroun 669,000 2011
90 Honduras 609,200 2011
91 Armenie 577,500 2011
92 Koweit 566,300 2009
93 Panama 553,100 2009
94 Lettonie 532,100 2009
95 Cambodge 530,000 2011
96 Birmanie 521,100 2011
97 Turkmenistan 520,000 2009
98 Kirghizistan 502,200 2009
99 Jordanie 485,000 2009
100 Estonie 470,500 2011
101 Kenya 460,100 2009
102 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 413,100 2009
103 Chypre 405,000 NA
104 Paraguay 405,000 2009
105 Maurice 387,700 2009
106 Zimbabwe 379,000 2009
107 Soudan 374,700 2009
108 Tadjikistan 367,700 2009
109 Sénégal 341,900 2009
110 Albanie 338,800 2011
111 Bande De Gaza 337,000 2010
112 Cisjordanie 337,000 2010
113 Ouganda 327,100 2009
114 Angola 303,200 2011
115 Qatar 298,100 2009
116 Trinité-et-tobago 293,300 2009
117 Ghana 284,700 2011
118 Oman 283,900 2009
119 Bahreïn 276,500 2011
120 Luxembourg 272,400 2009
121 Jamaïque 272,100 2011
122 Cote D Ivoire 268,200 2011
123 Nicaragua 258,000 2009
124 Malte 247,300 2009
125 Togo 213,800 2009
126 Mongolie 193,200 2009
127 Islande 189,500 2011
128 Tanzanie 174,500 2010
129 Madagascar 172,200 2009
130 Montenegro 169,500 2009
131 Macao S A R 167,500 2010
132 Malawi 160,100 2009
133 Bénin 152,700 2011
134 Guyana 152,600 2011
135 Namibie 152,000 2009
136 Botswana 149,600 2011
137 Burkina Faso 141,500 2011
138 Barbade 140,700 2011
139 Bahamas 133,000 2011
140 Fidji 129,800 2011
141 Papouasie-nouvelle-guinée 121,200 2009
142 Mali 114,400 2009
143 Kosovo 106,300 2006
144 Laos 103,100 2009
145 Somalie 100,000 2009
146 Zambie 90,100 2009
147 Mozambique 88,100 2009
148 Suriname 85,000 2009
149 Niger 83,600 2009
150 Brunei 79,800 2011
151 îles Vierges [ états-unis ] 75,800 2009
152 Cap-vert 74,500 2011
153 Jersey [ Royaume-uni ] 73,800 2009
154 Nouvelle-calédonie [ France ] 72,200 2009
155 Mauritanie 71,600 2009
156 érythrée 58,000 2011
157 Bermuda [ Royaume-uni ] 57,800 2010
158 Polynésie Française 55,000 2011
159 Allemagne 51,800 2011
160 Isle Of Man [ Royaume-uni ] 51,000 1999
161 Haïti 50,000 2010
162 Gambie 49,100 2011
163 Maldives 48,000 2009
164 Guernsey [ Royaume-uni ] 45,100 2010
165 Swaziland 44,000 2009
166 République Démocratique Du Congo 42,000 2011
167 Sainte-lucie 41,100 2009
168 Rwanda 39,700 2009
169 Lesotho 38,800 2009
170 Andorre 38,400 2011
171 Iles Cayman [ Royaume-uni ] 37,200 2011
172 Antigua Et Barbuda 35,500 2011
173 Samoa 35,300 2009
174 Aruba [ Pays-bas ] 35,000 2010
175 Monaco 34,100 2009
176 Burundi 32,600 2010
177 Tchad 31,200 2011
178 Tonga 31,000 2009
179 Gabon 30,000 2011
180 Belize 28,800 2011
181 Grenade 28,400 2010
182 Bhoutan 27,500 2011
183 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] 26,800 2010
184 Iles Mariannes Du Nord [ états-unis ] 25,500 2009
185 Gibraltar [ Royaume-uni ] 24,000 2010
186 Comores 23,600 2011
187 Seychelles 22,000 2009
188 Saint-vincent-et-les Grenadines 21,700 2009
189 San Marino 21,700 2009
190 Saint-christophe-et-nevis 20,600 2009
191 îles Féroé [ Danemark ] 20,200 2009
192 Groenland [ Danemark ] 19,900 2011
193 Liechtenstein 19,600 2009
194 Djibouti 18,400 2011
195 Guinée 18,000 2011
196 Dominique 15,500 2010
197 Sierra Leone 14,000 2009
198 Afghanistan 13,500 2011
199 Guinée équatoriale 13,500 2010
200 Samoa Américaines [ états-unis ] 10,400 2009
201 République Du Congo 10,000 2011
202 états Fédérés De Micronésie 8,500 2009
203 Iles Salomon 8,400 2009
204 Sao Tome Et Principe 7,700 2009
205 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] 7,200 2009
206 Palau 7,000 2009
207 Anguilla [ Royaume-uni ] 6,200 2011
208 Liberia 5,900 2009
209 Sint Maarten 5,153 2001
210 Cite Du Vatican 5,120 2005
211 Guinée - Bissau 5,000 2010
212 Vanuatu 5,000 2009
213 Saint-pierre-et-miquelon [ France ] 4,800 2009
214 îles Marshall 4,400 2009
215 Kiribati 4,100 2009
216 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] 3,700 2009
217 Wallis Et Futuna [ France ] 3,100 2009
218 Sainte-hélène [ Royaume-uni ] 3,000 2009
219 Montserrat [ Royaume-uni ] 2,600 2009
220 L'île De Norfolk [ Australie ] 2,532 2004
221 Timor Oriental 2,400 2009
222 République Centrafricaine 2,300 2011
223 îles Falkland (malvinas) [ Royaume-uni ] 2,000 2010
224 Nauru 1,900 2009
225 Tuvalu 1,600 2009
226 Niue [ Nouvelle-zélande ] 1,200 2009
227 Tokelau [ Nouvelle-zélande ] 300 2009
228 Cocos (keeling) [ Australie ] 287 1992
229 Iles Pitcairn [ Royaume-uni ] 1 2004


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0260 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/