English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Population vivant en dessous du seuil de pauvreté / Le classement mondial


Les estimations du pourcentage de la population tombe en dessous du seuil de pauvreté nationales reposent sur des enquêtes de sous-groupes, avec les résultats pondérés par le nombre de personnes dans chaque groupe. Définitions de la pauvreté varient considérablement entre les pays. Par exemple, pays riches emploient généralement des normes plus généreuses de la pauvreté que les pays pauvres.


Rank Country Population vivant en dessous du seuil de pauvreté Date of Information
1 Tchad 80.00 2001 est.
2 Liberia 80.00 2000 est.
3 Haïti 80.00 2003 est.
4 République Démocratique Du Congo 71.00 2006 est.
5 Sierra Leone 70.20 2004
6 Suriname 70.00 2002 est.
7 Nigeria 70.00 2007 est.
8 Swaziland 69.00 2006
Advertisement

9 Zimbabwe 68.00 2004
10 Burundi 68.00 2002 est.
11 Sao Tome Et Principe 66.20 2009 est.
12 Zambie 64.00 2006
13 Niger 63.00 1993 est.
14 Comores 60.00 2002 est.
15 Honduras 60.00 2010 est.
16 Namibie 55.80 2005 est.
17 Sénégal 54.00 2001 est.
18 Mozambique 54.00 2008 est.
19 Guatemala 54.00 2011 est.
20 Malawi 53.00 2004
21 Bolivie 51.30 2009 est.
22 Mexique 51.30 2010 est.
23 South Sudan 50.60 2009
24 Kenya 50.00 2000 est.
25 érythrée 50.00 2004 est.
26 Madagascar 50.00 2004 est.
27 Afrique Du Sud 50.00 2000 est.
28 Lesotho 49.00 1999
29 Gambie 48.40 NA
30 Cameroun 48.00 2000 est.
31 Guinée 47.00 2006 est.
32 Tadjikistan 46.70 2009 est.
33 Burkina Faso 46.70 2009 est.
34 Soudan 46.50 2009 est.
35 Nicaragua 46.20 2005
36 Yemen 45.20 2003
37 Rwanda 44.90 2011 est.
38 Belize 43.00 2010 est.
39 Djibouti 42.00 2007 est.
40 Cote D Ivoire 42.00 2006 est.
Advertisement

41 Timor Oriental 41.00 2009 est.
42 Angola 40.50 2006 est.
43 Mauritanie 40.00 2004 est.
44 Mongolie 39.20 2010
45 Grenade 38.00 2008
46 Bande De Gaza 38.00 2010 est.
47 Bénin 37.40 2007 est.
48 Colombie 37.20 2010 est.
49 Papouasie-nouvelle-guinée 37.00 2002 est.
50 El Salvador 36.50 2010 est.
51 Mali 36.10 2005 est.
52 Afghanistan 36.00 FY08/09
53 Tanzanie 36.00 2002 est.
54 Armenie 35.80 2010 est.
55 Ukraine 35.00 2009
56 Guyana 35.00 2006
57 Paraguay 34.70 2010 est.
58 République Dominicaine 34.40 2010 est.
59 Kirghizistan 33.70 2011 est.
60 Birmanie 32.70 2007 est.
61 Togo 32.00 1989 est.
62 Bangladesh 31.51 2010 est.
63 Pérou 31.30 2010 est.
64 Fidji 31.00 2009 est.
65 Cambodge 31.00 2007 est.
66 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 30.90 2010
67 Botswana 30.30 2003
68 Kosovo 30.00 2010 est.
69 Turkmenistan 30.00 2004 est.
70 Argentine 30.00 2010
71 Cap-vert 30.00 2000
72 Inde 29.80 2010 est.
73 Ethiopie 29.20 FY09/10 est.
74 Dominique 29.00 2009 est.
75 Panama 29.00 2011 est.
76 îles Vierges [ états-unis ] 28.90 2002
77 Equateur 28.60 December 2011
78 Ghana 28.50 2007 est.
79 Liban 28.00 1999 est.
80 Venezuela 27.40 2011 est.
81 Belarus 27.10 2003 est.
82 états Fédérés De Micronésie 26.70 2000
83 Philippines 26.50 2009 est.
84 Ouzbekistan 26.00 2008 est.
85 Laos 26.00 2010 est.
86 Nepal 25.20 2011 est.
87 Iraq 25.00 2008 est.
88 Ouganda 24.50 2009 est.
89 Costa Rica 24.20 2010 est.
90 Tonga 24.00 FY03/04
91 Israel 23.60 2007
92 Bhoutan 23.20 2008
93 Algérie 23.00 2006 est.
94 Anguilla [ Royaume-uni ] 23.00 2002
95 Pakistan 22.30 FY05/06 est.
96 Moldova 21.90 2010 est.
97 Bulgarie 21.80 2008
98 Brésil 21.40 2009 est.
99 Roumanie 21.10 2010
100 Slovaquie 21.00 2002
101 Grèce 20.00 2009 est.
102 Egypte 20.00 2005 est.
103 Espagne 19.80 2005
104 émirats Arabes Unis 19.50 2003
105 Bermuda [ Royaume-uni ] 19.00 2000
106 Iran 18.70 2007 est.
107 Uruguay 18.60 2010 est.
108 Bosnie-herzégovine 18.60 2007 est.
109 Cisjordanie 18.30 2010 est.
110 Croatie 18.00 2009
111 Portugal 18.00 2006
112 Estonie 17.50 2010
113 Trinité-et-tobago 17.00 2007 est.
114 Pologne 17.00 2003 est.
115 Turquie 16.90 2010
116 Jamaïque 16.50 2009 est.
117 Maldives 16.00 2008
118 Japon 16.00 2010
119 Allemagne 15.50 2010 est.
120 Belgique 15.20 2007 est.
121 Chili 15.10 2009 est.
122 états-unis 15.10 2010 est.
123 Coree Du Sud 15.00 2006 est.
124 Maroc 15.00 2007 est.
125 Vietnam 14.50 2010 est.
126 Jordanie 14.20 2002
127 Royaume-uni 14.00 2006 est.
128 Hongrie 13.90 2010
129 Chine 13.40 2011
130 Danemark 13.40 2011
131 Russie 13.10 2010
132 Albanie 12.50 2008 est.
133 Indonesie 12.50 2011 est.
134 Slovénie 12.30 2008
135 Syrie 11.90 2006 est.
136 Azerbaïdjan 11.00 2009 est.
137 Pays-bas 10.50 2005
138 Georgie 9.70 2010
139 Canada 9.40 2008
140 Bahamas 9.30 2004
141 Serbia 9.20 2010 est.
142 Groenland [ Danemark ] 9.20 2007 est.
143 République Tchèque 9.00 2010 est.
144 Sri Lanka 8.90 2010 est.
145 Kazakhstan 8.20 2009 est.
146 Thaïlande 8.10 2009 est.
147 Maurice 8.00 2006 est.
148 Suisse 6.90 2010
149 Montenegro 6.60 2010 est.
150 France 6.20 2004
151 Autriche 6.00 2008
152 Irlande 5.50 2009
153 Lituanie 4.00 2008
154 Tunisie 3.80 2005 est.
155 Malaisie 3.80 2009 est.
156 Taiwan 1.16 2010 est.


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0229 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/