English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


La dette - externe / Le classement mondial


Cette entrée donne le total de la dette public et privé envers les non-résidents remboursables en devises acceptées au niveau international, des biens ou des services. Ces chiffres sont calculés sur une base de taux de change, c'est à dire, pas en termes de parité de pouvoir d'achat.


Rank Country La dette - externe Date of Information
1 European Union $ 16,080,000,000,000 30 June 2011
2 états-unis $ 14,710,000,000,000 30 June 2011
3 Royaume-uni $ 9,836,000,000,000 30 June 2011
4 France $ 5,633,000,000,000 30 June 2011
5 Allemagne $ 5,624,000,000,000 30 June 2011
6 Japon $ 2,719,000,000,000 30 June 2011
7 Italie $ 2,684,000,000,000 30 June 2011 est.
8 Pays-bas $ 2,655,000,000,000 30 June 2011
Advertisement

9 Espagne $ 2,570,000,000,000 30 June 2011
10 Irlande $ 2,352,000,000,000 30 September 2011
11 Luxembourg $ 2,146,000,000,000 30 June 2011
12 Belgique $ 1,399,000,000,000 30 June 2011
13 Australie $ 1,376,000,000,000 31 December 2011 est.
14 Suisse $ 1,346,000,000,000 30 June 2011
15 Canada $ 1,181,000,000,000 30 June 2011
16 Suède $ 1,016,000,000,000 30 June 2011
17 Hong Kong S. A. R. $ 903,200,000,000 30 June 2011 est.
18 Autriche $ 883,500,000,000 30 June 2011
19 Chine $ 697,200,000,000 30 September 2011 est.
20 Norvege $ 644,500,000,000 30 June 2011
21 Danemark $ 626,900,000,000 30 June 2011
22 Grèce $ 583,300,000,000 30 June 2011
23 Finlande $ 577,000,000,000 31 December 2011
24 Portugal $ 548,300,000,000 30 June 2011
25 Russie $ 519,400,000,000 30 September 2011 est.
26 Brésil $ 397,500,000,000 31 December 2011 est.
27 Coree Du Sud $ 397,300,000,000 31 December 2011 est.
28 Pologne $ 320,000,000,000 31 December 2011 est.
29 Turquie $ 306,600,000,000 31 December 2011 est.
30 Inde $ 289,700,000,000 31 December 2011 est.
31 Mexique $ 210,800,000,000 31 December 2011 est.
32 Indonesie $ 186,900,000,000 31 December 2011 est.
33 Hongrie $ 184,500,000,000 31 December 2011 est.
34 émirats Arabes Unis $ 158,700,000,000 31 December 2011 est.
35 Argentine $ 136,800,000,000 31 December 2011 est.
36 Roumanie $ 136,100,000,000 31 December 2011 est.
37 Taiwan $ 125,800,000,000 31 December 2011 est.
38 Qatar $ 125,300,000,000 31 December 2011 est.
39 Islande $ 124,500,000,000 30 June 2011
40 Ukraine $ 123,700,000,000 31 December 2011 est.
Advertisement

41 Kazakhstan $ 122,900,000,000 31 December 2011 est.
42 Thaïlande $ 115,600,000,000 30 September 2011 est.
43 Arabie Saoudite $ 105,900,000,000 31 December 2011 est.
44 Israel $ 102,300,000,000 31 December 2011 est.
45 République Tchèque $ 101,600,000,000 31 December 2011 est.
46 Chili $ 99,400,000,000 31 December 2011 est.
47 Venezuela $ 89,600,000,000 30 September 2011 est.
48 Malaisie $ 87,810,000,000 31 December 2011 est.
49 Nouvelle-zélande $ 85,650,000,000 31 December 2011 est.
50 Slovaquie $ 72,940,000,000 30 November 2011 est.
51 Philippines $ 72,270,000,000 31 December 2011 est.
52 Colombie $ 68,760,000,000 31 December 2011 est.
53 Croatie $ 66,300,000,000 31 December 2011 est.
54 Pakistan $ 61,830,000,000 31 December 2011 est.
55 Slovénie $ 61,230,000,000 30 June 2011
56 Puerto Rico [ états-unis ] $ 56,820,000,000 31 December 2010 est.
57 Iraq $ 50,790,000,000 31 December 2011 est.
58 Malte $ 48,790,000,000 30 June 2011
59 Bulgarie $ 46,840,000,000 31 December 2011 est.
60 Afrique Du Sud $ 46,070,000,000 31 December 2011 est.
61 Koweit $ 41,730,000,000 31 December 2011 est.
62 Vietnam $ 39,730,000,000 31 December 2011 est.
63 Soudan $ 38,580,000,000 31 December 2011 est.
64 Lettonie $ 38,370,000,000 31 December 2011 est.
65 Pérou $ 36,980,000,000 31 December 2011 est.
66 Chypre $ 35,870,000,000 31 December 2011 est.
67 Egypte $ 33,740,000,000 31 December 2011 est.
68 Belarus $ 33,730,000,000 31 December 2011 est.
69 Serbia $ 31,530,000,000 31 December 2011 est.
70 Lituanie $ 31,030,000,000 31 December 2011 est.
71 Liban $ 29,460,000,000 31 December 2011 est.
72 Maroc $ 28,080,000,000 31 December 2011 est.
73 Estonie $ 25,220,000,000 31 December 2011 est.
74 Bangladesh $ 25,220,000,000 31 December 2011 est.
75 Singapour $ 23,580,000,000 31 December 2011 est.
76 Tunisie $ 23,210,000,000 31 December 2011 est.
77 Sri Lanka $ 22,810,000,000 31 December 2011 est.
78 Cuba $ 21,520,000,000 31 December 2011 est.
79 Angola $ 18,160,000,000 31 December 2011 est.
80 Iran $ 17,900,000,000 31 December 2011 est.
81 Guatemala $ 15,670,000,000 31 December 2011 est.
82 Uruguay $ 15,400,000,000 31 December 2011 est.
83 Bahreïn $ 14,930,000,000 31 December 2011 est.
84 République Démocratique Du Congo $ 14,820,000,000 31 December 2011 est.
85 Jamaïque $ 14,700,000,000 31 December 2011 est.
86 République Dominicaine $ 14,420,000,000 31 December 2011 est.
87 Panama $ 13,340,000,000 31 December 2011 est.
88 El Salvador $ 12,950,000,000 31 December 2011 est.
89 Corée Du Nord $ 12,500,000,000 2001 est.
90 Cote D Ivoire $ 11,440,000,000 31 December 2011 est.
91 Georgie $ 11,080,000,000 31 December 2011
92 Bosnie-herzégovine $ 10,540,000,000 31 December 2011 est.
93 Nigeria $ 10,430,000,000 31 December 2011 est.
94 Costa Rica $ 10,050,000,000 31 December 2011 est.
95 Equateur $ 10,050,000,000 31 December 2011 est.
96 Tanzanie $ 9,490,000,000 31 December 2011 est.
97 Oman $ 9,054,000,000 31 December 2011 est.
98 Kenya $ 8,947,000,000 31 December 2011 est.
99 Ouzbekistan $ 8,570,000,000 31 December 2011 est.
100 Ethiopie $ 7,989,000,000 31 December 2011 est.
101 Jordanie $ 7,644,000,000 31 December 2011 est.
102 Ghana $ 7,511,000,000 31 December 2011 est.
103 Armenie $ 7,336,000,000 30 September 2011
104 Syrie $ 7,074,000,000 31 December 2011 est.
105 Yemen $ 6,613,000,000 31 December 2011 est.
106 L'ex-république Yougoslave De Macédoine $ 6,609,000,000 31 December 2011 est.
107 Zimbabwe $ 6,440,000,000 31 December 2011 est.
108 Laos $ 5,953,000,000 31 December 2011 est.
109 Birmanie $ 5,811,000,000 31 December 2011 est.
110 Albanie $ 5,700,000,000 31 December 2011 est.
111 Bolivie $ 5,491,000,000 31 December 2011 est.
112 Paraguay $ 5,330,000,000 31 December 2011 est.
113 Papouasie-nouvelle-guinée $ 5,296,000,000 31 December 2011 est.
114 Maurice $ 5,205,000,000 31 December 2011 est.
115 Moldova $ 5,200,000,000 31 December 2011 est.
116 Cambodge $ 5,028,000,000 31 December 2011 est.
117 République Du Congo $ 4,955,000,000 31 December 2011 est.
118 Libye $ 4,774,000,000 31 December 2011 est.
119 Algérie $ 4,699,000,000 31 December 2011 est.
120 Honduras $ 4,564,000,000 31 December 2011 est.
121 Namibie $ 4,537,000,000 31 December 2011 est.
122 Trinité-et-tobago $ 4,483,000,000 31 December 2011 est.
123 Sénégal $ 4,429,000,000 31 December 2011 est.
124 Mozambique $ 4,320,000,000 31 December 2011 est.
125 Azerbaïdjan $ 4,074,000,000 31 December 2011 est.
126 Nicaragua $ 4,073,000,000 31 December 2011 est.
127 Zambie $ 3,962,000,000 31 December 2011 est.
128 Nepal $ 3,777,000,000 31 December 2011 est.
129 Kirghizistan $ 3,601,000,000 31 December 2011 est.
130 Ouganda $ 3,528,000,000 31 December 2011 est.
131 Mali $ 3,192,000,000 31 December 2011 est.
132 Cameroun $ 3,147,000,000 31 December 2011 est.
133 Guinée $ 3,034,000,000 31 December 2011 est.
134 Somalie $ 2,942,000,000 31 December 2010 est.
135 Mauritanie $ 2,816,000,000 31 December 2011 est.
136 Gabon $ 2,726,000,000 31 December 2011 est.
137 Tadjikistan $ 2,593,000,000 31 December 2011 est.
138 Burkina Faso $ 2,335,000,000 31 December 2011 est.
139 Madagascar $ 2,323,000,000 31 December 2011 est.
140 Botswana $ 1,973,000,000 31 December 2011 est.
141 Mongolie $ 1,900,000,000 2011
142 Tchad $ 1,769,000,000 31 December 2011 est.
143 Seychelles $ 1,470,000,000 31 December 2011 est.
144 Bénin $ 1,395,000,000 31 December 2011 est.
145 Niger $ 1,331,000,000 31 December 2011 est.
146 Malawi $ 1,327,000,000 31 December 2011 est.
147 Afghanistan $ 1,280,000,000 FY10/11
148 Bhoutan $ 1,275,000,000 2011
149 Guyana $ 1,234,000,000 31 December 2010
150 Montenegro $ 1,200,000,000 2011 est.
151 Guinée - Bissau $ 1,095,000,000 31 December 2010 est.
152 Belize $ 1,079,000,000 31 December 2011 est.
153 érythrée $ 1,077,000,000 31 December 2011 est.
154 Guinée équatoriale $ 1,051,000,000 31 December 2011 est.
155 Cisjordanie $ 1,040,000,000 2010 est.
156 Maldives $ 943,000,000 2010 est.
157 îles Féroé [ Danemark ] $ 888,800,000 2010
158 Djibouti $ 812,500,000 31 December 2011 est.
159 Lesotho $ 729,900,000 31 December 2011 est.
160 Swaziland $ 703,100,000 31 December 2011 est.
161 Barbade $ 668,000,000 2003
162 Haïti $ 665,100,000 31 December 2011 est.
163 Cap-vert $ 657,700,000 31 December 2011 est.
164 Gambie $ 642,300,000 31 December 2011 est.
165 Burundi $ 573,400,000 31 December 2011 est.
166 Sierra Leone $ 543,500,000 31 December 2011 est.
167 Grenade $ 531,000,000 2009
168 Turkmenistan $ 524,700,000 31 December 2011 est.
169 Suriname $ 504,300,000 2005 est.
170 République Centrafricaine $ 483,900,000 31 December 2011 est.
171 Aruba [ Pays-bas ] $ 478,600,000 2005 est.
172 Sainte-lucie $ 470,400,000 31 December 2011 est.
173 Antigua Et Barbuda $ 359,800,000 June 2006
174 Bahamas $ 342,600,000 2004 est.
175 Kosovo $ 326,000,000
176 Dominique $ 303,000,000 2008
177 Comores $ 279,300,000 31 December 2009 est.
178 Sao Tome Et Principe $ 266,000,000 31 December 2011 est.
179 Saint-vincent-et-les Grenadines $ 264,900,000 31 December 2011 est.
180 Fidji $ 258,700,000 31 December 2011 est.
181 Samoa $ 235,500,000 31 December 2009 est.
182 Liberia $ 228,000,000 31 December 2010 est.
183 Saint-christophe-et-nevis $ 199,100,000 31 December 2011 est.
184 Iles Salomon $ 166,000,000 2004
185 Bermuda [ Royaume-uni ] $ 160,000,000 FY99/00
186 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] $ 141,000,000 1996 est.
187 Tonga $ 104,600,000 31 December 2010 est.
188 îles Marshall $ 87,000,000 2008 est.
189 Vanuatu $ 81,200,000 2004
190 Nouvelle-calédonie [ France ] $ 79,000,000 1998 est.
191 Iles Cayman [ Royaume-uni ] $ 70,000,000 1996
192 états Fédérés De Micronésie $ 60,800,000 FY05 est.
193 Groenland [ Danemark ] $ 36,400,000 2010
194 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] $ 36,100,000 1997
195 Nauru $ 33,300,000 2004 est.
196 Kiribati $ 10,000,000 1999 est.
197 Montserrat [ Royaume-uni ] $ 8,900,000 1997
198 Anguilla [ Royaume-uni ] $ 8,800,000 1998
199 Wallis Et Futuna [ France ] $ 3,670,000 2004
200 Niue [ Nouvelle-zélande ] $ 418,000 2002 est.
201 Brunei $ 0 2005
202 Palau $ 0 FY99/00
203 Macao S A R $ 0 2010
204 Liechtenstein $ 0 2001


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0229 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/