English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Répartition des revenus familiaux - index Gini / Le classement mondial


Cet indice mesure le degré d'inégalité dans la répartition du revenu familial dans un pays. L'indice est calculé à partir de la courbe de Lorenz, dans laquelle le revenu familial cumulatif est tracé contre le nombre de familles organisées depuis les plus pauvres aux plus riches. L'indice est le ratio de la surface entre la courbe de Lorenz d'un pays et le degré 45 aide ligne à (b) l'entière zone triangulaire sous la ligne de 45 degrés. Plus près égale répartition des revenus du pays, plus ses Lorenz la courbe à la ligne de 45 degrés et plus son indice de Gini, par exemple, un pays scandinave avec un indice de 25. Plus inégale répartition des revenus du pays, le plus loin ses Lorenz courbe de la ligne de 45 degrés et plus son indice de Gini, par exemple, un pays subsaharienne avec un indice de 50. Si les revenus étaient distribués avec une égalité parfaite, la courbe de Lorenz coïnciderait avec la ligne de 45 degrés et l'indice serait de zéro ; Si les revenus étaient distribués avec l'inégalité parfaite, la courbe de Lorenz coïnciderait avec l'axe horizontal et l'axe vertical de droite et l'indice serait de 100.


Rank Country Répartition des revenus familiaux - index Gini Date of Information
1 Namibie 70.7 2003
2 Afrique Du Sud 65.0 2005
3 Lesotho 63.2 1995
4 Botswana 63.0 1993
5 Sierra Leone 62.9 1989
6 République Centrafricaine 61.3 1993
7 Haïti 59.2 2001
8 Bolivie 58.2 2009
Advertisement

9 Honduras 57.7 2007
10 Colombie 56.0 2010
11 Guatemala 55.1 2007
12 Thaïlande 53.6 2009
13 Hong Kong S. A. R. 53.3 2007
14 Paraguay 53.2 2009
15 Chili 52.1 2009
16 Brésil 51.9 2012
17 Panama 51.9 2010 est.
18 Mexique 51.7 2008
19 Papouasie-nouvelle-guinée 50.9 1996
20 Zambie 50.8 2004
21 Swaziland 50.4 2001
22 Costa Rica 50.3 2009
23 Gambie 50.2 1998
24 Zimbabwe 50.1 2006
25 Sri Lanka 49.0 2009
26 République Dominicaine 48.4 2007
27 Chine 48.0 2009
28 Madagascar 47.5 2001
29 Singapour 47.3 2011
30 Equateur 47.3 June 2011
31 Nepal 47.2 2008
32 El Salvador 46.9 2007
33 Rwanda 46.8 2000
34 Malaisie 46.2 2009
35 Pérou 46.0 2010
36 Philippines 45.8 2006
37 Argentine 45.8 2009
38 Mozambique 45.6 2008
39 Jamaïque 45.5 2004
40 Bulgarie 45.3 2007
Advertisement

41 Uruguay 45.3 2010
42 états-unis 45.0 2007
43 Cameroun 44.6 2001
44 Guyana 44.6 2007
45 Iran 44.5 2006
46 Cambodge 44.4 2007 est.
47 Ouganda 44.3 2009
48 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 44.2 2008
49 Nigeria 43.7 2003
50 Kenya 42.5 2008 est.
51 Burundi 42.4 1998
52 Russie 42.0 2010
53 Cote D Ivoire 41.5 2008
54 Sénégal 41.3 2001
55 Maroc 40.9 2007 est.
56 Georgie 40.8 2009
57 Turkmenistan 40.8 1998
58 Nicaragua 40.5 2010
59 Turquie 40.2 2010
60 Mali 40.1 2001
61 Tunisie 40.0 2005 est.
62 Jordanie 39.7 2007
63 Burkina Faso 39.5 2007
64 Ghana 39.4 2005-06
65 Guinée 39.4 2007
66 Israel 39.2 2008
67 Venezuela 39.0 2011
68 Malawi 39.0 2004
69 Mauritanie 39.0 2000
70 Maurice 39.0 2006 est.
71 Portugal 38.5 2007
72 Moldova 38.0 2008
73 Yemen 37.7 2005
74 Vietnam 37.6 2008
75 Japon 37.6 2008
76 Tanzanie 37.6 2007
77 Indonesie 36.8 2009
78 Ouzbekistan 36.8 2003
79 Inde 36.8 2004
80 Laos 36.7 2008
81 Mongolie 36.5 2008
82 Bénin 36.5 2003
83 Nouvelle-zélande 36.2 1997
84 Bosnie-herzégovine 36.2 2007
85 Lituanie 35.5 2009
86 Algérie 35.3 1995
87 Lettonie 35.2 2010
88 Albanie 34.5 2008
89 Egypte 34.4 2001
90 Pologne 34.2 2008
91 Royaume-uni 34.0 2005
92 Niger 34.0 2007
93 Irlande 33.9 2010
94 Suisse 33.7 2008
95 Azerbaïdjan 33.7 2008
96 Kirghizistan 33.4 2007
97 Roumanie 33.3 2010
98 Bangladesh 33.2 2005
99 Grèce 33.0 2005
100 France 32.7 2008
101 Taiwan 32.6 2000
102 Tadjikistan 32.6 2006
103 Canada 32.1 2005
104 Espagne 32.0 2005
105 Italie 32.0 2006
106 Timor Oriental 31.9 2007 est.
107 Estonie 31.3 2010
108 Coree Du Sud 31.0 2010
109 République Tchèque 31.0 2009
110 Armenie 30.9 2008
111 Pays-bas 30.9 2007
112 Pakistan 30.6 FY07/08
113 Australie 30.5 2006
114 European Union 30.4 2010 est.
115 Ethiopie 30.0 2000
116 Kosovo 30.0 FY05/06
117 Chypre 29.0 2005
118 Slovénie 28.4 2008
119 Serbia 28.2 2008
120 Belgique 28.0 2005
121 Islande 28.0 2006
122 Ukraine 27.5 2008
123 Belarus 27.2 2008
124 Allemagne 27.0 2006
125 Croatie 27.0 2009
126 Finlande 26.8 2008
127 Kazakhstan 26.7 2009
128 Slovaquie 26.0 2005
129 Luxembourg 26.0 2005
130 Malte 26.0 2007
131 Autriche 26.0 2007
132 Norvege 25.0 2008
133 Danemark 24.8 2011 est.
134 Hongrie 24.7 2009
135 Montenegro 24.3 2010
136 Suède 23.0 2005


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0206 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/