English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Pétrole - réserves prouvées / Le classement mondial


Cette entrée est le stock des réserves prouvées de pétrole brut en barils (bbl). Réserves prouvées sont les quantités de pétrole qui, par l'analyse des données géologiques et techniques, peuvent être estimés avec un degré élevé de confiance pour être commercialement récupérables depuis une date donnée, des réservoirs connus et dans les conditions économiques actuelles.


Rank Country Pétrole - réserves prouvées Date of Information
1 Arabie Saoudite 262,600,000,000 1 January 2011 est.
2 Venezuela 211,200,000,000 1 January 2011 est.
3 Canada 175,200,000,000 1 January 2011 est.
4 Iran 137,000,000,000 1 January 2011 est.
5 Iraq 115,000,000,000 1 January 2011 est.
6 Koweit 104,000,000,000 1 January 2011 est.
7 émirats Arabes Unis 97,800,000,000 1 January 2011 est.
8 Russie 60,000,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

9 Libye 46,420,000,000 1 January 2011 est.
10 Nigeria 37,200,000,000 1 January 2011 est.
11 Kazakhstan 30,000,000,000 1 January 2011 est.
12 Qatar 25,380,000,000 1 January 2011 est.
13 états-unis 20,680,000,000 1 January 2011 est.
14 Chine 14,800,000,000 1 January 2011 est.
15 Brésil 12,860,000,000 1 January 2011 est.
16 Algérie 12,200,000,000 1 January 2011 est.
17 Mexique 10,420,000,000 1 January 2011 est.
18 Angola 9,500,000,000 1 January 2011 est.
19 Azerbaïdjan 7,000,000,000 1 January 2011 est.
20 Equateur 6,510,000,000 1 January 2011 est.
21 Malaisie 5,800,000,000 1 January 2011 est.
22 Inde 5,682,000,000 1 January 2011 est.
23 Norvege 5,670,000,000 1 January 2010 est.
24 European Union 5,544,000,000 1 January 2011 est.
25 Oman 5,500,000,000 1 January 2011 est.
26 Soudan 5,000,000,000 1 January 2011 est.
27 Egypte 4,400,000,000 1 January 2011 est.
28 Indonesie 3,990,000,000 1 January 2011 est.
29 Australie 3,318,000,000 1 January 2011 est.
30 Yemen 3,000,000,000 1 January 2011 est.
31 Royaume-uni 2,858,000,000 1 January 2011 est.
32 Argentine 2,505,000,000 1 January 2011 est.
33 Syrie 2,500,000,000 1 January 2011 est.
34 Gabon 2,000,000,000 1 January 2011 est.
35 Colombie 1,900,000,000 1 January 2011 est.
36 République Du Congo 1,600,000,000 1 January 2011 est.
37 Tchad 1,500,000,000 1 January 2011 est.
38 Danemark 1,164,000,000 1 January 2011 est.
39 Guinée équatoriale 1,100,000,000 1 January 2011 est.
40 Brunei 1,100,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

41 Ouganda 1,000,000,000 1 January 2010 est.
42 Trinité-et-tobago 728,300,000 1 January 2011 est.
43 Ghana 660,000,000 1 January 2011 est.
44 Turkmenistan 600,000,000 1 January 2011 est.
45 Vietnam 600,000,000 1 January 2011 est.
46 Roumanie 600,000,000 1 January 2011 est.
47 Ouzbekistan 594,000,000 1 January 2011 est.
48 Timor Oriental 553,800,000 1 January 2011 est.
49 Pérou 532,700,000 1 January 2011 est.
50 Italie 476,500,000 1 January 2011 est.
51 Bolivie 465,000,000 1 January 2011 est.
52 Thaïlande 435,000,000 1 January 2011 est.
53 Tunisie 425,000,000 1 January 2011 est.
54 Ukraine 395,000,000 1 January 2011 est.
55 Pakistan 313,000,000 1 January 2011 est.
56 Pays-bas 310,000,000 1 January 2011 est.
57 Allemagne 276,000,000 1 January 2011 est.
58 Turquie 270,400,000 1 January 2011 est.
59 Cameroun 200,000,000 1 January 2011 est.
60 Albanie 199,100,000 1 January 2011 est.
61 Belarus 198,000,000 1 January 2011 est.
62 République Démocratique Du Congo 180,000,000 1 January 2011 est.
63 Espagne 150,000,000 1 January 2011 est.
64 Chili 150,000,000 1 January 2011 est.
65 Philippines 138,500,000 1 January 2011 est.
66 Bahreïn 124,600,000 1 January 2011 est.
67 Cuba 124,000,000 1 January 2011 est.
68 Nouvelle-zélande 112,500,000 1 January 2011 est.
69 Cote D Ivoire 100,000,000 1 January 2011 est.
70 Mauritanie 100,000,000 1 January 2011 est.
71 Pologne 96,380,000 1 January 2010 est.
72 France 91,630,000 1 January 2011 est.
73 Papouasie-nouvelle-guinée 88,000,000 1 January 2011 est.
74 Guatemala 83,070,000 1 January 2011 est.
75 Suriname 78,900,000 1 January 2011 est.
76 Serbia 77,500,000 1 January 2011 est.
77 Croatie 66,000,000 1 January 2011 est.
78 Autriche 50,000,000 1 January 2011 est.
79 Birmanie 50,000,000 1 January 2011 est.
80 Japon 44,120,000 1 January 2011 est.
81 Kirghizistan 40,000,000 1 January 2011 est.
82 Georgie 35,000,000 1 January 2011 est.
83 Bangladesh 28,000,000 1 January 2011 est.
84 Hongrie 26,570,000 1 January 2011 est.
85 Afrique Du Sud 15,000,000 1 January 2011 est.
86 République Tchèque 15,000,000 1 January 2011 est.
87 Bulgarie 15,000,000 1 January 2011 est.
88 Lituanie 12,000,000 1 January 2011 est.
89 Tadjikistan 12,000,000 1 January 2011 est.
90 Grèce 10,000,000 1 January 2011 est.
91 Slovaquie 9,000,000 1 January 2011 est.
92 Bénin 8,000,000 1 January 2011 est.
93 Belize 6,700,000 1 January 2011 est.
94 Taiwan 2,380,000 1 January 2011 est.
95 Israel 1,940,000 1 January 2011 est.
96 Barbade 1,790,000 1 January 2011 est.
97 Jordanie 1,000,000 1 January 2011 est.
98 Maroc 680,000 1 January 2011 est.
99 Ethiopie 430,000 1 January 2011 est.
100 Afghanistan 1 January 2011 est.
101 Samoa Américaines [ états-unis ] 1 January 2011 est.
102 Antigua Et Barbuda 1 January 2011 est.
103 Armenie 1 January 2011 est.
104 Aruba [ Pays-bas ] 1 January 2011 est.
105 Bahamas 1 January 2011 est.
106 Belgique 1 January 2011 est.
107 Bermuda [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
108 Bhoutan 1 January 2011 est.
109 Bosnie-herzégovine 1 January 2011 est.
110 Botswana 1 January 2011 est.
111 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
112 Burkina Faso 1 January 2011 est.
113 Burundi 1 January 2011 est.
114 Cambodge 1 January 2011 est.
115 Cap-vert 1 January 2011 est.
116 Iles Cayman [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
117 République Centrafricaine 1 January 2011 est.
118 Comores 1 January 2011 est.
119 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] 1 January 2011 est.
120 Costa Rica 1 January 2011 est.
121 Chypre 1 January 2011 est.
122 Djibouti 1 January 2011 est.
123 Dominique 1 January 2011 est.
124 République Dominicaine 1 January 2011 est.
125 El Salvador 1 January 2011 est.
126 érythrée 1 January 2011 est.
127 Estonie 1 January 2011 est.
128 îles Falkland (malvinas) [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
129 îles Féroé [ Danemark ] 1 January 2011 est.
130 Fidji 1 January 2011 est.
131 Finlande 1 January 2011 est.
132 Polynésie Française 1 January 2011 est.
133 Gambie 1 January 2011 est.
134 Bande De Gaza 1 January 2010 est.
135 Gibraltar [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
136 Groenland [ Danemark ] 1 January 2011 est.
137 Grenade 1 January 2011 est.
138 Guinée 1 January 2011 est.
139 Guinée - Bissau 1 January 2011 est.
140 Guyana 1 January 2011 est.
141 Haïti 1 January 2011 est.
142 Honduras 1 January 2011 est.
143 Hong Kong S. A. R. 1 January 2012 est.
144 Islande 1 January 2011 est.
145 Irlande 1 January 2011 est.
146 Jamaïque 1 January 2011 est.
147 Kenya 1 January 2011 est.
148 Kiribati 1 January 2011 est.
149 Corée Du Nord 1 January 2011 est.
150 Laos 1 January 2011 est.
151 Lettonie 1 January 2011 est.
152 Liban 1 January 2011 est.
153 Lesotho 1 January 2011 est.
154 Liberia 1 January 2011 est.
155 Luxembourg 1 January 2011 est.
156 Macao S A R 1 January 2011 est.
157 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 1 January 2011 est.
158 Madagascar 1 January 2011 est.
159 Malawi 1 January 2011 est.
160 Maldives 1 January 2011 est.
161 Mali 1 January 2011 est.
162 Malte 1 January 2011 est.
163 Maurice 1 January 2011 est.
164 Moldova 1 January 2011 est.
165 Mongolie 1 January 2010 est.
166 Montenegro 1 January 2011 est.
167 Montserrat [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
168 Mozambique 1 January 2011 est.
169 Namibie 1 January 2011 est.
170 Nauru 1 January 2011 est.
171 Nepal 1 January 2011 est.
172 Nouvelle-calédonie [ France ] 1 January 2011 est.
173 Nicaragua 1 January 2011 est.
174 Niger 1 January 2011 est.
175 Niue [ Nouvelle-zélande ] 1 January 2011 est.
176 Panama 1 January 2010 est.
177 Paraguay 1 January 2011 est.
178 Portugal 1 January 2011 est.
179 Puerto Rico [ états-unis ] 1 January 2011 est.
180 Rwanda 1 January 2011 est.
181 Sainte-hélène [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
182 Saint-christophe-et-nevis 1 January 2011 est.
183 Sainte-lucie 1 January 2011 est.
184 Saint-pierre-et-miquelon [ France ] 1 January 2011 est.
185 Saint-vincent-et-les Grenadines 1 January 2011 est.
186 Samoa 1 January 2011 est.
187 Sao Tome Et Principe 1 January 2010 est.
188 Sénégal 1 January 2011 est.
189 Seychelles 1 January 2010 est.
190 Sierra Leone 1 January 2011 est.
191 Singapour 1 January 2011 est.
192 Slovénie 1 January 2011 est.
193 Iles Salomon 1 January 2011 est.
194 Somalie 1 January 2011 est.
195 Sri Lanka 1 January 2011 est.
196 Swaziland 1 January 2010 est.
197 Suède 1 January 2011 est.
198 Suisse 1 January 2011 est.
199 Tanzanie 1 January 2011 est.
200 Togo 1 January 2010 est.
201 Tonga 1 January 2010 est.
202 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] 1 January 2011 est.
203 Uruguay 1 January 2009 est.
204 Vanuatu 1 January 2011 est.
205 îles Vierges [ états-unis ] 1 January 2011 est.
206 Cisjordanie 1 January 2009 est.
207 Sahara Occidental [ Indéterminé ] 1 January 2011 est.
208 Zambie 1 January 2011 est.
209 Zimbabwe 1 January 2011 est.


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0226 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/