English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Pipelines / Le classement mondial


Cet article donne les longueurs et types de pipelines pour le transport de produits comme le gaz naturel, pétrole brut ou des produits pétroliers.


Rank Country Pipelines Date of Information
1 états-unis 548,665.00 2010
2 états-unis 244,620.00 2010
3 Russie 160,952.00 2010
4 Russie 77,630.00 2010
5 Canada 75,000.00 2010
6 Chine 38,566.00 2010
7 Ukraine 36,493.00 2010
8 Argentine 29,401.00 2010
Advertisement

9 Australie 27,900.00 2010
10 Allemagne 24,688.00 2010
11 Chine 23,470.00 2010
12 Iran 20,155.00 2010
13 Italie 18,348.00 2010
14 Mexique 16,594.00 2010
15 Algérie 16,360.00 2010
16 France 15,276.00 2010
17 Royaume-uni 14,071.00 2010
18 Pologne 13,860.00 2010
19 Chine 13,706.00 2010
20 Russie 13,658.00 2010
21 Brésil 13,514.00 2010
22 Kazakhstan 12,317.00 2010
23 Kazakhstan 11,201.00 2010
24 Turquie 10,706.00 2010
25 Pakistan 10,514.00 2010
26 Inde 10,486.00 2010
27 Ouzbekistan 10,253.00 2010
28 Inde 9,596.00 2010
29 Espagne 9,359.00 2010
30 Iran 7,937.00 2010
31 Algérie 7,611.00 2010
32 Mexique 7,499.00 2010
33 Inde 7,448.00 2010
34 Turkmenistan 7,352.00 2010
35 Mexique 7,264.00 2010
36 Indonesie 7,165.00 2010
37 Iran 7,123.00 2010
38 République Tchèque 7,010.00 2010
39 Libye 6,960.00 2010
40 Slovaquie 6,769.00 2010
Advertisement

41 Venezuela 6,694.00 2010
42 Egypte 6,628.00 2010
43 Colombie 6,334.00 2010
44 Argentine 6,166.00 2010
45 Indonesie 5,984.00 2010
46 Venezuela 5,347.00 2010
47 Bolivie 5,330.00 2010
48 Belarus 5,250.00 2010
49 Iraq 5,104.00 2010
50 France 5,084.00 2010
51 Royaume-uni 4,907.00 2010
52 Allemagne 4,875.00 2010
53 Colombie 4,801.00 2010
54 Hongrie 4,716.00 2010
55 Brésil 4,684.00 2010
56 Ukraine 4,514.00 2010
57 Pays-bas 4,413.00 2010
58 Egypte 4,332.00 2010
59 Arabie Saoudite 4,232.00 2010
60 Ukraine 4,211.00 2010
61 Oman 4,209.00 2010
62 Japon 4,135.00 2010
63 Nigeria 4,090.00 2010
64 Soudan 4,070.00 2010
65 Brésil 3,729.00 2010
66 Allemagne 3,687.00 2010
67 Roumanie 3,652.00 2010
68 Turquie 3,636.00 2010
69 Argentine 3,631.00 2010
70 Oman 3,558.00 2010
71 Algérie 3,447.00 2010
72 Nigeria 3,441.00 2010
73 Espagne 3,441.00 2010
74 Azerbaïdjan 3,361.00 2010
75 Colombie 3,309.00 2010
76 Australie 3,257.00 2010
77 Libye 3,216.00 2010
78 Syrie 3,161.00 2010
79 Chili 3,064.00 2010
80 Birmanie 3,046.00 2010
81 Autriche 3,028.00 2010
82 France 2,939.00 2010
83 Danemark 2,858.00 2010
84 Arabie Saoudite 2,846.00 2010
85 Bulgarie 2,844.00 2010
86 Belgique 2,826.00 2010
87 Nigeria 2,756.00 2010
88 Bangladesh 2,714.00 2010
89 Algérie 2,600.00 2010
90 Bolivie 2,510.00 2010
91 Iraq 2,447.00 2010
92 Roumanie 2,424.00 2010
93 Tunisie 2,386.00 2010
94 émirats Arabes Unis 2,352.00 2010
95 Armenie 2,233.00 2010
96 Mexique 2,152.00 2010
97 Inde 2,152.00 2010
98 Coree Du Sud 2,139.00 2010
99 Pakistan 2,013.00 2010
100 Syrie 1,997.00 2010
101 Moldova 1,906.00 2010
102 Thaïlande 1,889.00 2010
103 Irlande 1,888.00 2010
104 Nouvelle-zélande 1,838.00 2010
105 Malaisie 1,757.00 2010
106 Belarus 1,730.00 2010
107 Lituanie 1,695.00 2010
108 Croatie 1,686.00 2010
109 Suisse 1,681.00 2010
110 Iraq 1,637.00 2010
111 Bolivie 1,627.00 2010
112 Venezuela 1,620.00 2010
113 Soudan 1,613.00 2010
114 Georgie 1,596.00 2010
115 Belarus 1,528.00 2010
116 Pérou 1,526.00 2010
117 Kazakhstan 1,465.00 2010
118 Turkmenistan 1,457.00 2010
119 émirats Arabes Unis 1,437.00 2010
120 Azerbaïdjan 1,424.00 2010
121 Pologne 1,384.00 2010
122 Afrique Du Sud 1,382.00 2010
123 Equateur 1,378.00 2010
124 Yemen 1,367.00 2010
125 Tunisie 1,323.00 2010
126 Portugal 1,307.00 2010
127 Equateur 1,262.00 2010
128 Georgie 1,258.00 2010
129 Italie 1,241.00 2010
130 Grèce 1,240.00 2010
131 Arabie Saoudite 1,183.00 2010
132 Arabie Saoudite 1,151.00 2010
133 Thaïlande 1,099.00 2010
134 Kazakhstan 1,095.00 2010
135 Pérou 1,033.00 2010
136 Hongrie 984.00 2010
137 Qatar 980.00 2010
138 Venezuela 980.00 2010
139 Afrique Du Sud 980.00 2010
140 Egypte 956.00 2010
141 Lettonie 948.00 2010
142 Kenya 928.00 2010
143 Mozambique 918.00 2010
144 Iraq 918.00 2010
145 Afrique Du Sud 908.00 2010
146 Egypte 895.00 2010
147 Chili 895.00 2010
148 Gabon 893.00 2010
149 Tanzanie 888.00 2010
150 Cameroun 886.00 2010
151 Ouzbekistan 868.00 2010
152 Coree Du Sud 864.00 2010
153 Estonie 859.00 2010
154 Slovénie 840.00 2010
155 Canada 835.00 2010
156 Maroc 830.00 2010
157 Indonesie 812.00 2010
158 Pakistan 787.00 2010
159 Suède 786.00 2010
160 Pologne 777.00 2010
161 Libye 776.00 2010
162 Zambie 771.00 2010
163 Chili 768.00 2010
164 République Démocratique Du Congo 756.00 2010
165 Pays-bas 716.00 2010
166 Finlande 694.00 2010
167 Pérou 679.00 2010
168 Trinité-et-tobago 671.00 2010
169 Autriche 663.00 2010
170 Costa Rica 662.00 2010
171 Kazakhstan 658.00 2010
172 Indonesie 617.00 2010
173 Royaume-uni 595.00 2010
174 Iran 570.00 2010
175 Espagne 560.00 2010
176 Birmanie 551.00 2010
177 Tadjikistan 549.00 2010
178 République Tchèque 547.00 2010
179 Laos 540.00 2010
180 Koweit 540.00 2010
181 Belgique 535.00 2010
182 Pérou 533.00 2010
183 Croatie 532.00 2010
184 Chili 517.00 2010
185 Kirghizistan 480.00 2010
186 Guatemala 480.00 2010
187 Afghanistan 466.00 2010
188 émirats Arabes Unis 458.00 2010
189 Tunisie 453.00 2010
190 Israel 442.00 2010
191 Jordanie 439.00 2010
192 Maroc 439.00 2010
193 Equateur 434.00 2010
194 Yemen 423.00 2010
195 Slovaquie 416.00 2010
196 Lettonie 415.00 2010
197 Taiwan 412.00 2010
198 Qatar 382.00 2010
199 Pays-bas 365.00 2010
200 Hongrie 361.00 2010
201 Brésil 352.00 2010
202 Bulgarie 346.00 2010
203 Albanie 339.00 2010
204 Trinité-et-tobago 334.00 2010
205 Nouvelle-zélande 331.00 2010
206 Egypte 320.00 2010
207 Ghana 312.00 2010
208 Gabon 294.00 2010
209 Nouvelle-zélande 288.00 2010
210 Mozambique 278.00 2010
211 République Du Congo 273.00 2010
212 Zimbabwe 270.00 2010
213 Koweit 269.00 2010
214 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 268.00 2010
215 Tchad 265.00 2010
216 Oman 263.00 2010
217 Israel 261.00 2010
218 Tanzanie 254.00 2010
219 Australie 240.00 2010
220 Cuba 230.00 2010
221 Uruguay 226.00 2010
222 émirats Arabes Unis 220.00 2010
223 Vietnam 216.00 2010
224 Arabie Saoudite 212.00 2010
225 émirats Arabes Unis 212.00 2010
226 Israel 211.00 2010
227 Albanie 207.00 2010
228 Vietnam 206.00 2010
229 Nouvelle-zélande 198.00 2010
230 Papouasie-nouvelle-guinée 195.00 2010
231 Portugal 188.00 2010
232 Philippines 181.00 2010
233 Cote D Ivoire 180.00 2010
234 Nouvelle-zélande 172.00 2010
235 Japon 171.00 2010
236 Autriche 157.00 2010
237 Bulgarie 156.00 2010
238 Soudan 156.00 2010
239 Uruguay 155.00 2010
240 Malaisie 155.00 2010
241 Corée Du Nord 154.00 2010
242 Belgique 154.00 2010
243 Bosnie-herzégovine 147.00 NA
244 Qatar 145.00 2010
245 Algérie 144.00 2010
246 Luxembourg 142.00 2010
247 Qatar 132.00 2010
248 Panama 128.00 NA
249 Russie 127.00 2010
250 Russie 122.00 2010
251 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 120.00 2010
252 Malaisie 114.00 2010
253 Lituanie 114.00 2010
254 Singapour 111.00 2010
255 Philippines 107.00 2010
256 Danemark 107.00 2010
257 Oman 107.00 2010
258 Liban 102.00 2010
259 République Dominicaine 99.00 NA
260 Nigeria 97.00 2010
261 République Tchèque 94.00 2010
262 Suisse 94.00 2010
263 Cote D Ivoire 92.00 2010
264 Qatar 90.00 2010
265 Angola 87.00 2010
266 Cote D Ivoire 86.00 2010
267 Thaïlande 85.00 2010
268 Grèce 75.00 2010
269 Indonesie 73.00 2010
270 République Du Congo 65.00 2010
271 Norvege 64.00 2010
272 Brésil 62.00 2010
273 Barbade 62.00 NA
274 Royaume-uni 59.00 2010
275 Koweit 57.00 2010
276 Nicaragua 54.00 2010
277 Japon 53.00 2010
278 Bolivie 51.00 2010
279 Suriname 50.00 2010
280 Jordanie 49.00 2010
281 Indonesie 44.00 2010
282 Sénégal 43.00 2010
283 Cuba 41.00 2010
284 Argentine 41.00 2010
285 République Démocratique Du Congo 39.00 2010
286 Russie 38.00 2010
287 Tadjikistan 38.00 2010
288 République Démocratique Du Congo 37.00 2010
289 Brunei 37.00 2010
290 Guinée équatoriale 37.00 2010
291 Pologne 35.00 2010
292 Brunei 33.00 2010
293 Barbade 33.00 NA
294 Mexique 33.00 2010
295 Norvege 31.00 2010
296 Malaisie 30.00 2010
297 Bahreïn 29.00 2010
298 Vietnam 28.00 2010
299 Luxembourg 27.00 2010
300 Nigeria 26.00 2010
301 Yemen 22.00 2010
302 Bahreïn 20.00 2010
303 Liechtenstein 20.00 2010
304 Brunei 18.00 2010
305 Kirghizistan 16.00 2010
306 Pérou 15.00 2010
307 Egypte 13.00 2010
308 Egypte 13.00 2010
309 Iran 12.00 2010
310 Indonesie 12.00 2010
311 Portugal 11.00 2010
312 Afrique Du Sud 11.00 2010
313 Vietnam 10.00 2010
314 Bosnie-herzégovine 9.00 NA
315 Tanzanie 8.00 2010
316 Royaume-uni 8.00 2010
317 Sénégal 8.00 2010
318 Suisse 7.00 2010
319 Philippines 7.00 2010
320 Iran 7.00 2010
321 Equateur 5.00 2010
322 Ghana 5.00 2010
323 Slovénie 5.00 2010
324 Liberia 4.00 NA
325 Barbade 4.00 NA
326 Mexique 4.00 2010
327 Kenya 4.00 2010
328 Malaisie 3.00 2010
329 Egypte 3.00 2010
330 Angola 2.00 2010
331 Inde 2.00 2010
332 Azerbaïdjan 1.00 2010
333 Australie 1.00 2010
334 Ghana 1.00 2010
335 Chypre 0.00 NA


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0334 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/