English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Budget / Le classement mondial


Cette rubrique englobe les dépenses en immobilisations, les dépenseset les revenus. Ces chiffres sont calculés sur une base de taux de change, c'est à dire, pas en termes de parité de pouvoir d'achat.


Rank Country Budget Date of Information
1 états-unis $ 3,599,000,000,000 2011 est.
2 Japon $ 2,495,000,000,000 2011 est.
3 états-unis $ 2,303,000,000,000 2011 est.
4 Japon $ 1,971,000,000,000 2011 est.
5 Chine $ 1,729,000,000,000 2011 est.
6 Chine $ 1,646,000,000,000 2011 est.
7 Allemagne $ 1,588,000,000,000 2011 est.
8 Allemagne $ 1,551,000,000,000 2011 est.
Advertisement

9 France $ 1,535,000,000,000 2011 est.
10 France $ 1,386,000,000,000 2011 est.
11 Royaume-uni $ 1,188,000,000,000 2011 est.
12 Italie $ 1,112,000,000,000 2011 est.
13 Italie $ 1,025,000,000,000 2011 est.
14 Royaume-uni $ 986,500,000,000 2011 est.
15 Brésil $ 978,300,000,000 2011 est.
16 Brésil $ 901,000,000,000 2011 est.
17 Canada $ 747,800,000,000 2011 est.
18 Espagne $ 672,100,000,000 2011 est.
19 Canada $ 660,200,000,000 2011 est.
20 Espagne $ 545,200,000,000 2011 est.
21 Australie $ 521,800,000,000 2011 est.
22 Australie $ 473,200,000,000 2011 est.
23 Pays-bas $ 420,400,000,000 2011 est.
24 Russie $ 382,800,000,000 2011 est.
25 Pays-bas $ 381,300,000,000 2011 est.
26 Russie $ 376,200,000,000 2011 est.
27 Inde $ 308,800,000,000 2011 est.
28 Arabie Saoudite $ 295,700,000,000 2011 est.
29 Mexique $ 292,200,000,000 2011 est.
30 Norvege $ 280,500,000,000 2011 est.
31 Suède $ 277,600,000,000 2011 est.
32 Suède $ 277,100,000,000 2011 est.
33 Belgique $ 271,200,000,000 2011 est.
34 Coree Du Sud $ 267,900,000,000 2011 est.
35 Mexique $ 263,200,000,000 2011 est.
36 Belgique $ 249,600,000,000 2011 est.
37 Coree Du Sud $ 242,000,000,000 2011 est.
38 Suisse $ 217,900,000,000 2011 est.
39 Autriche $ 216,600,000,000 2011 est.
40 Suisse $ 214,500,000,000 2011 est.
Advertisement

41 Arabie Saoudite $ 214,300,000,000 2011 est.
42 Norvege $ 209,500,000,000 2011 est.
43 Autriche $ 202,600,000,000 2011 est.
44 Inde $ 196,400,000,000 2011 est.
45 Turquie $ 187,100,000,000 2011 est.
46 Turquie $ 176,700,000,000 2011 est.
47 Grèce $ 158,600,000,000 2011 est.
48 Indonesie $ 144,100,000,000 2011 est.
49 Finlande $ 137,600,000,000 2011 est.
50 Finlande $ 136,200,000,000 2011 est.
51 Indonesie $ 134,200,000,000 2011 est.
52 Iran $ 131,200,000,000 2011 est.
53 Grèce $ 129,500,000,000 2011 est.
54 Danemark $ 127,500,000,000 2011 est.
55 Portugal $ 120,200,000,000 2011 est.
56 Afrique Du Sud $ 118,300,000,000 2011 est.
57 Danemark $ 118,300,000,000 2011 est.
58 émirats Arabes Unis $ 113,400,000,000 2011 est.
59 Argentine $ 113,300,000,000 2011 est.
60 Portugal $ 110,800,000,000 2011 est.
61 Koweit $ 108,300,000,000 2011 est.
62 Venezuela $ 106,100,000,000 2011 est.
63 Argentine $ 105,800,000,000 2011 est.
64 Afrique Du Sud $ 102,800,000,000 2011 est.
65 Pologne $ 100,600,000,000 2011 est.
66 Irlande $ 97,860,000,000 2011 est.
67 Colombie $ 97,790,000,000 2011 est.
68 émirats Arabes Unis $ 95,530,000,000 2011 est.
69 Iran $ 92,630,000,000 2011 est.
70 Pologne $ 92,240,000,000 2011 est.
71 Venezuela $ 90,670,000,000 2011 est.
72 Taiwan $ 90,670,000,000 2011 est.
73 Colombie $ 89,940,000,000 2011 est.
74 Iraq $ 82,600,000,000 2011 est.
75 Algérie $ 78,580,000,000 2011 est.
76 Irlande $ 75,890,000,000 2011 est.
77 Taiwan $ 75,310,000,000 2011 est.
78 Israel $ 74,800,000,000 2011 est.
79 Nouvelle-zélande $ 74,710,000,000 2011 est.
80 Qatar $ 74,290,000,000 2011 est.
81 Hongrie $ 74,030,000,000 2011 est.
82 Malaisie $ 73,800,000,000 2011 est.
83 Algérie $ 73,740,000,000 2011 est.
84 Thaïlande $ 70,300,000,000 2011 est.
85 Iraq $ 69,200,000,000 2011 est.
86 Hongrie $ 68,160,000,000 2011 est.
87 Egypte $ 67,700,000,000 2011 est.
88 Roumanie $ 67,380,000,000 2011 est.
89 Israel $ 66,680,000,000 2011 est.
90 Thaïlande $ 66,210,000,000 2011 est.
91 Nouvelle-zélande $ 60,900,000,000 2011 est.
92 Malaisie $ 59,800,000,000 2011 est.
93 Roumanie $ 59,560,000,000 2011 est.
94 République Tchèque $ 59,410,000,000 2011 est.
95 Koweit $ 58,060,000,000 2011 est.
96 Ukraine $ 56,390,000,000 2011 est.
97 Hong Kong S. A. R. $ 55,530,000,000 2011 est.
98 Chili $ 55,530,000,000 2011 est.
99 Chili $ 51,820,000,000 2011 est.
100 République Tchèque $ 51,450,000,000 2011 est.
101 Qatar $ 51,210,000,000 2011 est.
102 Ukraine $ 49,990,000,000 2011 est.
103 Hong Kong S. A. R. $ 46,970,000,000 2011 est.
104 Cuba $ 46,170,000,000 2011 est.
105 Egypte $ 44,690,000,000 2011 est.
106 Cuba $ 43,570,000,000 2011 est.
107 Angola $ 42,860,000,000 2011 est.
108 Singapour $ 40,530,000,000 2011 est.
109 Kazakhstan $ 40,520,000,000 2011 est.
110 Pakistan $ 40,200,000,000 2011 est.
111 Slovaquie $ 37,810,000,000 2011 est.
112 Singapour $ 37,180,000,000 2011 est.
113 Kazakhstan $ 36,640,000,000 2011 est.
114 Philippines $ 35,960,000,000 2011 est.
115 Pérou $ 35,800,000,000 2011 est.
116 Vietnam $ 35,700,000,000 2011 est.
117 Angola $ 35,290,000,000 2011 est.
118 Vietnam $ 32,800,000,000 2011 est.
119 Pérou $ 32,600,000,000 2011 est.
120 Slovaquie $ 32,530,000,000 2011 est.
121 Libye $ 32,000,000,000 2011 est.
122 Philippines $ 31,400,000,000 2011 est.
123 Maroc $ 31,380,000,000 2011 est.
124 Nigeria $ 31,090,000,000 2011 est.
125 Croatie $ 30,130,000,000 2011 est.
126 Oman $ 29,740,000,000 2011 est.
127 Croatie $ 26,310,000,000 2011 est.
128 Pakistan $ 26,300,000,000 2011 est.
129 Maroc $ 25,690,000,000 2011 est.
130 Luxembourg $ 25,470,000,000 2011 est.
131 Luxembourg $ 25,060,000,000 2011 est.
132 Slovénie $ 23,520,000,000 2011 est.
133 Belarus $ 23,250,000,000 2011 est.
134 Nigeria $ 23,050,000,000 2011 est.
135 Oman $ 22,530,000,000 2011 est.
136 Equateur $ 22,300,000,000 2011 est.
137 Belarus $ 22,300,000,000 2011 est.
138 Slovénie $ 21,300,000,000 2011 est.
139 Serbia $ 19,550,000,000 2011 est.
140 Azerbaïdjan $ 19,500,000,000 2011 est.
141 Bulgarie $ 19,190,000,000 2011 est.
142 Equateur $ 18,600,000,000 2011 est.
143 Libye $ 18,150,000,000 2011 est.
144 Bulgarie $ 18,060,000,000 2011 est.
145 Syrie $ 17,870,000,000 2011 est.
146 Serbia $ 17,570,000,000 2011 est.
147 Bangladesh $ 17,150,000,000 2011 est.
148 Lituanie $ 16,260,000,000 2011 est.
149 Ouzbekistan $ 14,930,000,000 2011 est.
150 Ouzbekistan $ 14,770,000,000 2011 est.
151 Macao S A R $ 14,520,000,000 2011 est.
152 Lituanie $ 14,150,000,000 2011 est.
153 Uruguay $ 14,000,000,000 2011 est.
154 Uruguay $ 13,630,000,000 2011 est.
155 Tunisie $ 12,840,000,000 2011 est.
156 Bangladesh $ 12,670,000,000 2011 est.
157 Sri Lanka $ 12,630,000,000 2011 est.
158 Chypre $ 11,980,000,000 2011 est.
159 Soudan $ 11,890,000,000 2011 est.
160 Syrie $ 11,690,000,000 2011 est.
161 Liban $ 11,670,000,000 2011 est.
162 Lettonie $ 11,110,000,000 2011 est.
163 Bolivie $ 10,840,000,000 2011 est.
164 Bolivie $ 10,650,000,000 2011 est.
165 Yemen $ 10,620,000,000 2011 est.
166 Ghana $ 10,380,000,000 2011 est.
167 Chypre $ 10,360,000,000 2011 est.
168 Tunisie $ 10,150,000,000 2011 est.
169 Lettonie $ 9,982,000,000 2011 est.
170 Puerto Rico [ états-unis ] $ 9,600,000,000 FY99/00 est.
171 Jordanie $ 9,593,000,000 2011 est.
172 République Dominicaine $ 9,477,000,000 2011 est.
173 Liban $ 9,334,000,000 2011 est.
174 Soudan $ 8,991,000,000 2011 est.
175 Bosnie-herzégovine $ 8,984,000,000 2011 est.
176 Guinée équatoriale $ 8,805,000,000 2011 est.
177 Ghana $ 8,796,000,000 2011 est.
178 Estonie $ 8,646,000,000 2011 est.
179 Sri Lanka $ 8,495,000,000 2011 est.
180 Estonie $ 8,491,000,000 2011 est.
181 Azerbaïdjan $ 8,486,000,000 2011 est.
182 Guinée équatoriale $ 8,477,000,000 2011 est.
183 Panama $ 8,465,000,000 2011 est.
184 Bosnie-herzégovine $ 8,435,000,000 2011 est.
185 Bahreïn $ 8,396,000,000 2011 est.
186 Kenya $ 8,380,000,000 2011 est.
187 Trinité-et-tobago $ 8,147,000,000 2011 est.
188 Costa Rica $ 8,054,000,000 2011 est.
189 République Dominicaine $ 8,007,000,000 2011 est.
190 Panama $ 7,762,000,000 2011 est.
191 Bahreïn $ 7,491,000,000 2011 est.
192 Trinité-et-tobago $ 7,329,000,000 2011 est.
193 Yemen $ 7,304,000,000 2011 est.
194 République Du Congo $ 6,938,000,000 2011 est.
195 Guatemala $ 6,860,000,000 2011 est.
196 Puerto Rico [ états-unis ] $ 6,700,000,000 FY99/00 est.
197 Kenya $ 6,611,000,000 2011 est.
198 Islande $ 6,477,000,000 2011 est.
199 Cote D Ivoire $ 6,261,000,000 2011 est.
200 Botswana $ 6,240,000,000 2011 est.
201 Tanzanie $ 6,125,000,000 2011 est.
202 Ethiopie $ 5,988,000,000 2011 est.
203 Jordanie $ 5,922,000,000 2011 est.
204 République Démocratique Du Congo $ 5,904,000,000 2011 est.
205 Islande $ 5,861,000,000 2011 est.
206 Brunei $ 5,803,000,000 2011 est.
207 Costa Rica $ 5,761,000,000 2011 est.
208 Botswana $ 5,614,000,000 2011 est.
209 Guatemala $ 5,540,000,000 2011 est.
210 Gabon $ 5,517,000,000 2011 est.
211 Brunei $ 5,485,000,000 2011 est.
212 Ethiopie $ 5,355,000,000 2011 est.
213 El Salvador $ 5,319,000,000 2011 est.
214 Cameroun $ 5,302,000,000 2011 est.
215 Nepal $ 5,300,000,000 FY11
216 Macao S A R $ 5,014,000,000 2011 est.
217 Cameroun $ 5,010,000,000 2011 est.
218 Namibie $ 4,931,000,000 2011 est.
219 République Démocratique Du Congo $ 4,754,000,000 2011 est.
220 Georgie $ 4,730,000,000 2011 est.
221 Jamaïque $ 4,690,000,000 2011 est.
222 Tanzanie $ 4,603,000,000 2011 est.
223 Malte $ 4,559,000,000 2011 est.
224 Paraguay $ 4,531,000,000 2011 est.
225 Gabon $ 4,429,000,000 2011 est.
226 Paraguay $ 4,422,000,000 2011 est.
227 El Salvador $ 4,413,000,000 2011 est.
228 Zambie $ 4,396,000,000 2011 est.
229 Cote D Ivoire $ 4,372,000,000 2011 est.
230 Sénégal $ 4,284,000,000 2011 est.
231 Birmanie $ 4,272,000,000 2011 est.
232 Papouasie-nouvelle-guinée $ 4,194,000,000 2011 est.
233 Mozambique $ 4,176,000,000 2011 est.
234 Turkmenistan $ 4,175,000,000 2011 est.
235 Papouasie-nouvelle-guinée $ 4,168,000,000 2011 est.
236 Georgie $ 4,070,000,000 2011 est.
237 Turkmenistan $ 4,070,000,000 2011 est.
238 Nepal $ 3,900,000,000 FY11
239 Jamaïque $ 3,797,000,000 2011 est.
240 Albanie $ 3,738,000,000 2011 est.
241 Mozambique $ 3,724,000,000 2011 est.
242 Namibie $ 3,699,000,000 2011 est.
243 Honduras $ 3,692,000,000 2011 est.
244 Zambie $ 3,620,000,000 2011 est.
245 République Du Congo $ 3,535,000,000 2011 est.
246 Mongolie $ 3,496,000,000 2011 est.
247 Tchad $ 3,482,000,000 2011 est.
248 Mongolie $ 3,440,000,000 2011 est.
249 Malte $ 3,425,000,000 2011 est.
250 Ouganda $ 3,422,000,000 2011 est.
251 L'ex-république Yougoslave De Macédoine $ 3,361,000,000 2011 est.
252 Sénégal $ 3,321,000,000 2011 est.
253 Afghanistan $ 3,300,000,000 2011 est.
254 Corée Du Nord $ 3,300,000,000 2007 est.
255 Albanie $ 3,289,000,000 2011 est.
256 Cisjordanie $ 3,230,000,000 2011 est.
257 Corée Du Nord $ 3,200,000,000 2007 est.
258 L'ex-république Yougoslave De Macédoine $ 3,103,000,000 2011 est.
259 Honduras $ 3,007,000,000 2011 est.
260 Maurice $ 2,842,000,000 2011 est.
261 Moldova $ 2,700,000,000 2011 est.
262 Moldova $ 2,676,000,000 2011 est.
263 Cambodge $ 2,669,000,000 2011 est.
264 Mali $ 2,618,000,000 2011 est.
265 Timor Oriental $ 2,600,000,000 2011 est.
266 Burkina Faso $ 2,595,000,000 2011 est.
267 Armenie $ 2,570,000,000 2011 est.
268 Tchad $ 2,501,000,000 2011 est.
269 Ouganda $ 2,435,000,000 2011 est.
270 Maurice $ 2,364,000,000 2011 est.
271 Armenie $ 2,270,000,000 2011 est.
272 Burkina Faso $ 2,208,000,000 2011 est.
273 Mali $ 2,160,000,000 2011 est.
274 Cisjordanie $ 2,150,000,000 2011 est.
275 Kosovo $ 2,060,000,000 2011 est.
276 Cambodge $ 2,018,000,000 2011 est.
277 Birmanie $ 2,016,000,000 2011 est.
278 Kirghizistan $ 1,979,000,000 2011 est.
279 Laos $ 1,957,000,000 2011 est.
280 Montenegro $ 1,900,000,000 2011 est.
281 Tadjikistan $ 1,844,000,000 2011 est.
282 Malawi $ 1,822,000,000 2011 est.
283 Tadjikistan $ 1,800,000,000 2011 est.
284 Malawi $ 1,764,000,000 2011 est.
285 Laos $ 1,760,000,000 2011 est.
286 Kosovo $ 1,740,000,000 2011 est.
287 Montenegro $ 1,700,000,000 2011 est.
288 Bénin $ 1,690,000,000 2011 est.
289 Kirghizistan $ 1,686,000,000 2011 est.
290 Bahamas $ 1,680,000,000 FY11/12 est.
291 Madagascar $ 1,672,000,000 2011 est.
292 Haïti $ 1,658,000,000 2011 est.
293 Nicaragua $ 1,648,000,000 2011 est.
294 Rwanda $ 1,637,000,000 2011 est.
295 Madagascar $ 1,588,000,000 2011 est.
296 Afghanistan $ 1,580,000,000 2011 est.
297 Lesotho $ 1,570,000,000 2011 est.
298 Bahamas $ 1,514,000,000 FY11/12 est.
299 Swaziland $ 1,488,000,000 2011 est.
300 Haïti $ 1,485,000,000 2011 est.
301 Rwanda $ 1,436,000,000 2011 est.
302 Barbade $ 1,429,000,000 2011 est.
303 Niger $ 1,424,000,000 2011 est.
304 Mauritanie $ 1,423,000,000 2011 est.
305 Nicaragua $ 1,409,000,000 2011 est.
306 Bénin $ 1,378,000,000 2011 est.
307 Mauritanie $ 1,370,000,000 2011 est.
308 îles Féroé [ Danemark ] $ 1,301,000,000 2010
309 Timor Oriental $ 1,300,000,000 2011 est.
310 Lesotho $ 1,267,000,000 2011 est.
311 Niger $ 1,255,000,000 2011 est.
312 Barbade $ 1,250,000,000 2011 est.
313 îles Féroé [ Danemark ] $ 1,220,000,000 2010
314 Guinée $ 1,203,000,000 2011 est.
315 Monaco $ 1,110,000,000 2010 est.
316 Groenland [ Danemark ] $ 1,099,000,000 2010
317 Groenland [ Danemark ] $ 1,099,000,000 2010
318 Nouvelle-calédonie [ France ] $ 1,072,000,000 2001 est.
319 Fidji $ 1,060,000,000 2011 est.
320 érythrée $ 1,021,000,000 2011 est.
321 Monaco $ 1,007,000,000 2010 est.
322 Swaziland $ 1,006,000,000 2011 est.
323 Nouvelle-calédonie [ France ] $ 996,000,000 2001 est.
324 Isle Of Man [ Royaume-uni ] $ 965,000,000 FY05/06 est.
325 Guinée $ 960,300,000 2011 est.
326 Fidji $ 948,000,000 2011 est.
327 Isle Of Man [ Royaume-uni ] $ 943,000,000 FY05/06 est.
328 Liechtenstein $ 943,000,000 2008 est.
329 San Marino $ 940,400,000 2009
330 Suriname $ 939,700,000 2010 est.
331 Togo $ 938,200,000 2011 est.
332 San Marino $ 882,100,000 2009
333 Andorre $ 872,000,000 2009
334 Andorre $ 868,400,000 2009
335 Polynésie Française $ 865,000,000 1999
336 Jersey [ Royaume-uni ] $ 851,000,000 2005
337 îles Vierges [ états-unis ] $ 837,000,000 FY08/09
338 îles Vierges [ états-unis ] $ 837,000,000 FY08/09
339 Jersey [ Royaume-uni ] $ 829,000,000 2005
340 Suriname $ 826,600,000 2010 est.
341 Liechtenstein $ 820,000,000 2008 est.
342 Togo $ 794,900,000 2011 est.
343 Maldives $ 758,000,000 2010 est.
344 Cap-vert $ 743,800,000 2011 est.
345 Bermuda [ Royaume-uni ] $ 738,000,000 FY04/05
346 Bhoutan $ 730,700,000 2011 est.
347 Iles Cayman [ Royaume-uni ] $ 723,900,000 2011 est.
348 érythrée $ 715,200,000 2011 est.
349 Guyana $ 707,500,000 2011 est.
350 Bermuda [ Royaume-uni ] $ 665,000,000 FY04/05
351 Iles Cayman [ Royaume-uni ] $ 659,900,000 2011 est.
352 Bhoutan $ 644,900,000 2011 est.
353 Polynésie Française $ 644,100,000 1999
354 Aruba [ Pays-bas ] $ 637,400,000 2011 est.
355 Guyana $ 633,000,000 2011 est.
356 Sierra Leone $ 589,700,000 2011 est.
357 Guernsey [ Royaume-uni ] $ 563,600,000 2005 est.
358 Cap-vert $ 552,200,000 2011 est.
359 Aruba [ Pays-bas ] $ 547,000,000 2011 est.
360 Guernsey [ Royaume-uni ] $ 530,900,000 2005 est.
361 Burundi $ 526,900,000 2011 est.
362 Sierra Leone $ 503,500,000 2011 est.
363 Maldives $ 476,000,000 2010 est.
364 Gibraltar [ Royaume-uni ] $ 475,800,000 2008 est.
365 Djibouti $ 473,800,000 2011 est.
366 Burundi $ 459,700,000 2011 est.
367 Gibraltar [ Royaume-uni ] $ 452,300,000 2008 est.
368 Belize $ 450,000,000 2011 est.
369 Djibouti $ 448,500,000 2011 est.
370 Liberia $ 441,400,000 2011 est.
371 Liberia $ 430,300,000 2011 est.
372 République Centrafricaine $ 401,000,000 2011 est.
373 Belize $ 400,000,000 2011 est.
374 Seychelles $ 396,400,000 2011 est.
375 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] $ 389,500,000 2011 est.
376 Seychelles $ 380,300,000 2011 est.
377 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] $ 379,500,000 2011 est.
378 République Centrafricaine $ 376,000,000 2011 est.
379 Cite Du Vatican $ 326,000,000 2010
380 Iles Salomon $ 314,100,000 2011 est.
381 Cite Du Vatican $ 313,000,000 2010
382 Samoa $ 302,100,000 2011 est.
383 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] $ 300,000,000 2011 est.
384 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] $ 300,000,000 2011 est.
385 Antigua Et Barbuda $ 293,400,000 2009 est.
386 Iles Salomon $ 261,700,000 2011 est.
387 Saint-vincent-et-les Grenadines $ 259,300,000 2011 est.
388 Samoa $ 258,900,000 2011 est.
389 Antigua Et Barbuda $ 229,500,000 2009 est.
390 Iles Mariannes Du Nord [ états-unis ] $ 223,000,000 FY91/92
391 Sainte-lucie $ 222,200,000 2011 est.
392 Saint-christophe-et-nevis $ 222,200,000 2011 est.
393 Gambie $ 220,600,000 2011 est.
394 Grenade $ 215,900,000 2009 est.
395 Guinée - Bissau $ 202,800,000 2011 est.
396 Vanuatu $ 202,600,000 2011 est.
397 Iles Mariannes Du Nord [ états-unis ] $ 193,000,000 FY91/92
398 Vanuatu $ 192,400,000 2011 est.
399 Saint-christophe-et-nevis $ 185,200,000 2011 est.
400 Sainte-lucie $ 185,200,000 2011 est.
401 Saint-vincent-et-les Grenadines $ 185,200,000 2011 est.
402 Samoa Américaines [ états-unis ] $ 183,600,000 FY07
403 Guinée - Bissau $ 183,500,000 2011 est.
404 Gambie $ 176,500,000 2011 est.
405 Grenade $ 175,300,000 2009 est.
406 états Fédérés De Micronésie $ 166,000,000 FY07 est.
407 Samoa Américaines [ états-unis ] $ 155,400,000 FY07
408 états Fédérés De Micronésie $ 152,700,000 FY07 est.
409 Dominique $ 148,100,000 2011 est.
410 Comores $ 139,600,000 2011 est.
411 Comores $ 130,800,000 2011 est.
412 îles Marshall $ 123,300,000 2008
413 Sao Tome Et Principe $ 117,900,000 2011 est.
414 Tonga $ 117,600,000 2011 est.
415 Tonga $ 117,600,000 2011 est.
416 Palau $ 114,800,000 2008 est.
417 Dominique $ 111,100,000 2011 est.
418 Palau $ 99,500,000 2008 est.
419 îles Falkland (malvinas) [ Royaume-uni ] $ 75,300,000 FY09/10
420 Sao Tome Et Principe $ 74,770,000 2011 est.
421 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] $ 70,950,000 FY05/06
422 Saint-pierre-et-miquelon [ France ] $ 70,000,000 1996 est.
423 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] $ 69,050,000 FY05/06
424 îles Falkland (malvinas) [ Royaume-uni ] $ 67,100,000 FY09/10
425 Saint-pierre-et-miquelon [ France ] $ 60,000,000 1996 est.
426 Kiribati $ 59,710,000 FY05
427 Kiribati $ 55,520,000 FY05
428 Montserrat [ Royaume-uni ] $ 37,040,000 2011 est.
429 Montserrat [ Royaume-uni ] $ 31,400,000 2011 est.
430 Sainte-hélène [ Royaume-uni ] $ 26,000,000 FY06/07 est.
431 Tuvalu $ 23,050,000 2006
432 Anguilla [ Royaume-uni ] $ 22,800,000 2009 est.
433 Anguilla [ Royaume-uni ] $ 22,500,000 2009 est.
434 Tuvalu $ 21,540,000 2006
435 Niue [ Nouvelle-zélande ] $ 16,330,000 FY04/05
436 Niue [ Nouvelle-zélande ] $ 15,070,000 FY04/05
437 Nauru $ 13,500,000 2005
438 Nauru $ 13,500,000 2005
439 Sainte-hélène [ Royaume-uni ] $ 10,580,000 FY06/07 est.
440 L'île De Norfolk [ Australie ] $ 4,800,000 FY99/00
441 L'île De Norfolk [ Australie ] $ 4,600,000 FY99/00
442 Tokelau [ Nouvelle-zélande ] $ 2,800,000 1987 est.
443 Iles Pitcairn [ Royaume-uni ] $ 1,028,000 FY04/05
444 Iles Pitcairn [ Royaume-uni ] $ 746,000 FY04/05
445 Tokelau [ Nouvelle-zélande ] $ 430,800 1987 est.
446 Wallis Et Futuna [ France ] $ 31,330 2004 est.
447 Wallis Et Futuna [ France ] $ 29,730 2004 est.


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0344 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/