English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Atteint l'âge de la main-d'œuvre militairement significatives chaque année / Le classement mondial


Cet article donne le nombre d'hommes et de femmes entrant dans le pool de ressources humaines militaires (c.-à-d., atteignant 16 ans) dans une année donnée et est une mesure de la disponibilité des jeunes adultes en âge de militaires.


Rank Country Atteint l'âge de la main-d'œuvre militairement significatives chaque année Date of Information
1 Inde 12,151,065.00 2010 est.
2 Inde 10,745,891.00 2010 est.
3 Chine 10,406,544.00 2010 est.
4 Chine 9,131,990.00 2010 est.
5 Indonesie 2,263,892.00 2010 est.
6 Pakistan 2,237,723.00 2010 est.
7 Indonesie 2,191,267.00 2010 est.
8 états-unis 2,161,727.00 2010 est.
Advertisement

9 Pakistan 2,104,906.00 2010 est.
10 états-unis 2,055,685.00 2010 est.
11 Nigeria 1,767,428.00 2010 est.
12 Brésil 1,733,168.00 2010 est.
13 Bangladesh 1,689,442.00 2010 est.
14 Nigeria 1,687,719.00 2010 est.
15 Brésil 1,672,477.00 2010 est.
16 Bangladesh 1,606,963.00 2010 est.
17 Mexique 1,105,371.00 2010 est.
18 Mexique 1,067,007.00 2010 est.
19 Philippines 1,060,319.00 2010 est.
20 Philippines 1,021,069.00 2010 est.
21 Ethiopie 981,714.00 2010 est.
22 Ethiopie 967,411.00 2010 est.
23 République Démocratique Du Congo 877,684.00 2010 est.
24 République Démocratique Du Congo 871,880.00 2010 est.
25 Vietnam 847,743.00 2010 est.
26 Vietnam 787,341.00 2010 est.
27 Egypte 783,405.00 2010 est.
28 Egypte 748,647.00 2010 est.
29 Iran 715,111.00 2010 est.
30 Turquie 700,079.00 2010 est.
31 Russie 693,843.00 2010 est.
32 Iran 677,372.00 2010 est.
33 Turquie 670,328.00 2010 est.
34 Russie 660,359.00 2010 est.
35 Japon 623,365.00 2010 est.
36 Japon 591,253.00 2010 est.
37 Thaïlande 533,424.00 2010 est.
38 Soudan 532,030.00 2010 est.
39 Birmanie 522,478.00 2010 est.
40 Tanzanie 514,164.00 2010 est.
Advertisement

41 Soudan 512,476.00 2010 est.
42 Tanzanie 512,294.00 2010 est.
43 Thaïlande 509,780.00 2010 est.
44 Birmanie 506,388.00 2010 est.
45 Afrique Du Sud 485,017.00 2010 est.
46 Afrique Du Sud 482,122.00 2010 est.
47 Colombie 430,634.00 2010 est.
48 Ouganda 423,923.00 2010 est.
49 Kenya 422,104.00 2010 est.
50 Ouganda 420,236.00 2010 est.
51 Kenya 416,927.00 2010 est.
52 Colombie 413,974.00 2010 est.
53 Allemagne 405,438.00 2010 est.
54 France 396,050.00 2010 est.
55 Afghanistan 392,116.00 2010 est.
56 Allemagne 384,930.00 2010 est.
57 Royaume-uni 383,989.00 2010 est.
58 Nepal 380,172.00 2010 est.
59 France 377,839.00 2010 est.
60 Afghanistan 370,295.00 2010 est.
61 Nepal 367,103.00 2010 est.
62 Coree Du Sud 365,760.00 2010 est.
63 Royaume-uni 365,491.00 2010 est.
64 Algérie 342,895.00 2010 est.
65 Argentine 339,503.00 2010 est.
66 Iraq 332,194.00 2010 est.
67 Algérie 330,098.00 2010 est.
68 Argentine 323,170.00 2010 est.
69 Iraq 322,010.00 2010 est.
70 Coree Du Sud 321,225.00 2010 est.
71 Ouzbekistan 306,404.00 2010 est.
72 Pérou 304,094.00 2010 est.
73 Maroc 300,327.00 2010 est.
74 Pérou 298,447.00 2010 est.
75 Maroc 298,366.00 2010 est.
76 Ouzbekistan 295,456.00 2010 est.
77 Italie 288,188.00 2010 est.
78 Yemen 287,141.00 2010 est.
79 Italie 281,671.00 2010 est.
80 Mozambique 280,008.00 2010 est.
81 Yemen 277,612.00 2010 est.
82 Venezuela 277,210.00 2010 est.
83 Mozambique 274,602.00 2010 est.
84 Venezuela 273,353.00 2010 est.
85 Ghana 267,896.00 2010 est.
86 Malaisie 265,008.00 2010 est.
87 Arabie Saoudite 261,105.00 2010 est.
88 Ghana 260,992.00 2010 est.
89 Syrie 256,698.00 2010 est.
90 Malaisie 254,812.00 2010 est.
91 Madagascar 248,184.00 2010 est.
92 Cote D Ivoire 247,011.00 2010 est.
93 Madagascar 246,769.00 2010 est.
94 Ukraine 246,397.00 2010 est.
95 Arabie Saoudite 244,763.00 2010 est.
96 Syrie 244,712.00 2010 est.
97 Cote D Ivoire 242,958.00 2010 est.
98 Ukraine 234,916.00 2010 est.
99 Pologne 221,889.00 2010 est.
100 Canada 218,069.00 2010 est.
101 Espagne 217,244.00 2010 est.
102 Cameroun 215,248.00 2010 est.
103 Cameroun 211,636.00 2010 est.
104 Pologne 211,172.00 2010 est.
105 Corée Du Nord 207,737.00 2010 est.
106 Canada 206,195.00 2010 est.
107 Espagne 205,278.00 2010 est.
108 Corée Du Nord 204,553.00 2010 est.
109 Burkina Faso 193,905.00 2010 est.
110 Burkina Faso 191,662.00 2010 est.
111 Niger 186,348.00 2010 est.
112 Malawi 183,683.00 2010 est.
113 Malawi 183,028.00 2010 est.
114 Niger 180,779.00 2010 est.
115 Guatemala 171,092.00 2010 est.
116 Guatemala 168,151.00 2010 est.
117 Sri Lanka 167,026.00 2010 est.
118 Taiwan 166,190.00 2010 est.
119 Sri Lanka 162,587.00 2010 est.
120 Mali 159,733.00 2010 est.
121 Zambie 158,805.00 2010 est.
122 Zambie 158,592.00 2010 est.
123 Mali 158,031.00 2010 est.
124 Angola 155,476.00 2010 est.
125 Taiwan 155,306.00 2010 est.
126 Zimbabwe 154,870.00 2010 est.
127 Cambodge 154,542.00 2010 est.
128 Equateur 152,593.00 2010 est.
129 Zimbabwe 152,550.00 2010 est.
130 Angola 152,054.00 2010 est.
131 Cambodge 151,143.00 2010 est.
132 Equateur 147,143.00 2010 est.
133 Sénégal 145,509.00 2010 est.
134 Sénégal 145,064.00 2010 est.
135 Australie 143,565.00 2010 est.
136 Chili 141,500.00 2010 est.
137 Australie 135,800.00 2010 est.
138 Chili 135,709.00 2010 est.
139 Tchad 128,723.00 2010 est.
140 Tchad 128,244.00 2010 est.
141 Kazakhstan 125,322.00 2010 est.
142 Kazakhstan 119,541.00 2010 est.
143 Guinée 118,443.00 2010 est.
144 Burundi 117,956.00 2010 est.
145 Roumanie 117,798.00 2010 est.
146 Burundi 116,956.00 2010 est.
147 Guinée 115,901.00 2010 est.
148 Haïti 115,282.00 2010 est.
149 Haïti 115,246.00 2010 est.
150 Roumanie 111,607.00 2010 est.
151 Rwanda 110,736.00 2010 est.
152 Rwanda 110,328.00 2010 est.
153 Bénin 108,496.00 2010 est.
154 Bolivie 108,334.00 2010 est.
155 Bolivie 104,945.00 2010 est.
156 Bénin 104,526.00 2010 est.
157 Pays-bas 103,462.00 2010 est.
158 Somalie 101,634.00 2010 est.
159 Somalie 101,072.00 2010 est.
160 République Dominicaine 100,047.00 2010 est.
161 Pays-bas 98,383.00 2010 est.
162 République Dominicaine 96,302.00 2010 est.
163 Honduras 95,895.00 2010 est.
164 Honduras 92,087.00 2010 est.
165 Tunisie 90,436.00 2010 est.
166 Tunisie 87,346.00 2010 est.
167 Azerbaïdjan 76,923.00 2010 est.
168 Tadjikistan 76,430.00 2010 est.
169 Tadjikistan 74,038.00 2010 est.
170 Togo 74,036.00 2010 est.
171 Jordanie 73,574.00 2010 est.
172 Togo 73,515.00 2010 est.
173 Paraguay 73,367.00 2010 est.
174 Laos 73,038.00 2010 est.
175 Cuba 72,823.00 2010 est.
176 Paraguay 71,801.00 2010 est.
177 El Salvador 71,530.00 2010 est.
178 Laos 71,400.00 2010 est.
179 Azerbaïdjan 71,024.00 2010 est.
180 Jordanie 69,420.00 2010 est.
181 Cuba 69,108.00 2010 est.
182 Nicaragua 69,093.00 2010 est.
183 El Salvador 68,971.00 2010 est.
184 Papouasie-nouvelle-guinée 67,781.00 2010 est.
185 Nicaragua 67,522.00 2010 est.
186 érythrée 66,829.00 2010 est.
187 érythrée 66,731.00 2010 est.
188 Papouasie-nouvelle-guinée 65,820.00 2010 est.
189 Israel 62,304.00 2010 est.
190 Portugal 62,208.00 2010 est.
191 Belgique 59,665.00 2010 est.
192 Libye 59,547.00 2010 est.
193 Israel 59,418.00 2010 est.
194 Hongrie 59,237.00 2010 est.
195 Sierra Leone 57,154.00 2010 est.
196 Belgique 57,142.00 2010 est.
197 Libye 57,070.00 2010 est.
198 Kirghizistan 56,606.00 2010 est.
199 Hongrie 55,533.00 2010 est.
200 Suède 54,960.00 2010 est.
201 République Centrafricaine 54,843.00 2010 est.
202 Portugal 54,786.00 2010 est.
203 Sierra Leone 54,212.00 2010 est.
204 Kirghizistan 54,056.00 2010 est.
205 République Centrafricaine 53,999.00 2010 est.
206 Turkmenistan 53,829.00 2010 est.
207 Turkmenistan 52,988.00 2010 est.
208 Grèce 52,754.00 2010 est.
209 Suède 52,275.00 2010 est.
210 Belarus 51,855.00 2010 est.
211 République Du Congo 50,000.00 2010 est.
212 République Tchèque 49,999.00 2010 est.
213 République Du Congo 49,641.00 2010 est.
214 Grèce 49,485.00 2010 est.
215 Belarus 48,760.00 2010 est.
216 Autriche 48,108.00 2010 est.
217 République Tchèque 47,501.00 2010 est.
218 Suisse 46,562.00 2010 est.
219 Autriche 45,752.00 2010 est.
220 Serbia 43,945.00 2010 est.
221 Suisse 42,585.00 2010 est.
222 Costa Rica 42,201.00 2010 est.
223 Serbia 41,080.00 2010 est.
224 Costa Rica 40,444.00 2010 est.
225 Hong Kong S. A. R. 39,579.00 2010 est.
226 Liberia 38,516.00 2010 est.
227 Danemark 37,913.00 2010 est.
228 Liban 36,856.00 2010 est.
229 Mauritanie 36,826.00 2010 est.
230 Liberia 36,585.00 2010 est.
231 Hong Kong S. A. R. 36,554.00 2010 est.
232 Mauritanie 36,116.00 2010 est.
233 Danemark 35,865.00 2010 est.
234 Liban 35,121.00 2010 est.
235 Bulgarie 33,444.00 2010 est.
236 Jamaïque 33,369.00 2010 est.
237 Jamaïque 32,702.00 2010 est.
238 Finlande 32,599.00 2010 est.
239 Norvege 32,290.00 2010 est.
240 Panama 32,142.00 2010 est.
241 Bulgarie 32,075.00 2010 est.
242 Albanie 31,986.00 2010 est.
243 Oman 31,959.00 2010 est.
244 Slovaquie 31,646.00 2010 est.
245 Finlande 31,416.00 2010 est.
246 Cisjordanie 30,925.00 2010 est.
247 Panama 30,879.00 2010 est.
248 Nouvelle-zélande 30,846.00 2010 est.
249 Mongolie 30,829.00 2010 est.
250 Norvege 30,777.00 2010 est.
251 Puerto Rico [ états-unis ] 30,517.00 2010 est.
252 Oman 30,264.00 2010 est.
253 Slovaquie 30,219.00 2010 est.
254 Georgie 29,723.00 2010 est.
255 Mongolie 29,648.00 2010 est.
256 Albanie 29,533.00 2010 est.
257 Cisjordanie 29,440.00 2010 est.
258 Puerto Rico [ états-unis ] 29,010.00 2010 est.
259 Nouvelle-zélande 28,825.00 2010 est.
260 Irlande 28,564.00 2010 est.
261 Croatie 28,334.00 2010 est.
262 Moldova 28,213.00 2010 est.
263 Uruguay 27,564.00 2010 est.
264 émirats Arabes Unis 27,439.00 2010 est.
265 Georgie 27,242.00 2010 est.
266 Irlande 27,197.00 2010 est.
267 Singapour 27,098.00 2010 est.
268 Croatie 27,015.00 2010 est.
269 Uruguay 26,811.00 2010 est.
270 Moldova 26,614.00 2010 est.
271 Bosnie-herzégovine 26,601.00 2010 est.
272 Namibie 26,413.00 2010 est.
273 Namibie 26,038.00 2010 est.
274 Singapour 25,368.00 2010 est.
275 Bosnie-herzégovine 24,879.00 2010 est.
276 émirats Arabes Unis 24,419.00 2010 est.
277 Botswana 23,649.00 2010 est.
278 Armenie 23,470.00 2010 est.
279 Botswana 23,063.00 2010 est.
280 Armenie 21,417.00 2010 est.
281 Gambie 20,853.00 2010 est.
282 Gambie 20,508.00 2010 est.
283 Lituanie 20,425.00 2010 est.
284 Lesotho 20,037.00 2010 est.
285 Lituanie 19,527.00 2010 est.
286 Lesotho 19,110.00 2010 est.
287 Bande De Gaza 18,805.00 2010 est.
288 Bande De Gaza 17,903.00 2010 est.
289 Guinée - Bissau 17,865.00 2010 est.
290 Koweit 17,653.00 2010 est.
291 Guinée - Bissau 17,639.00 2010 est.
292 Gabon 17,638.00 2010 est.
293 Gabon 17,614.00 2010 est.
294 Koweit 16,232.00 2010 est.
295 Swaziland 16,168.00 2010 est.
296 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 16,144.00 2010 est.
297 Swaziland 15,763.00 2010 est.
298 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 14,920.00 2010 est.
299 Timor Oriental 12,737.00 2010 est.
300 Timor Oriental 12,389.00 2010 est.
301 Lettonie 10,482.00 2010 est.
302 Maurice 10,193.00 2010 est.
303 Maurice 10,104.00 2010 est.
304 Lettonie 9,858.00 2010 est.
305 Slovénie 9,818.00 2010 est.
306 Slovénie 9,395.00 2010 est.
307 Bahreïn 8,988.00 2010 est.
308 Guyana 8,849.00 2010 est.
309 Comores 8,831.00 2010 est.
310 Comores 8,809.00 2010 est.
311 Djibouti 8,602.00 2010 est.
312 Guyana 8,460.00 2010 est.
313 Fidji 8,403.00 2010 est.
314 Djibouti 8,360.00 2010 est.
315 Chypre 8,167.00 2010 est.
316 Trinité-et-tobago 8,164.00 2010 est.
317 Bahreïn 8,117.00 2010 est.
318 Fidji 8,039.00 2010 est.
319 Trinité-et-tobago 7,503.00 2010 est.
320 Chypre 7,398.00 2010 est.
321 Guinée équatoriale 7,398.00 2010 est.
322 Bhoutan 7,363.00 2010 est.
323 Guinée équatoriale 7,126.00 2010 est.
324 Bhoutan 7,095.00 2010 est.
325 Estonie 6,668.00 2010 est.
326 Iles Salomon 6,483.00 2010 est.
327 Qatar 6,429.00 2010 est.
328 Estonie 6,309.00 2010 est.
329 Iles Salomon 6,098.00 2010 est.
330 Cap-vert 6,029.00 2010 est.
331 Cap-vert 6,026.00 2010 est.
332 Sahara Occidental [ Indéterminé ] 5,523.00 2010 est.
333 Sahara Occidental [ Indéterminé ] 5,429.00 2010 est.
334 Qatar 5,162.00 2010 est.
335 Macao S A R 4,274.00 2010 est.
336 Maldives 4,167.00 2010 est.
337 Suriname 4,119.00 2010 est.
338 Suriname 4,106.00 2010 est.
339 Belize 3,723.00 2010 est.
340 Montenegro 3,677.00 2010 est.
341 Macao S A R 3,674.00 2010 est.
342 Maldives 3,595.00 2010 est.
343 Belize 3,584.00 2010 est.
344 Brunei 3,572.00 2010 est.
345 Brunei 3,465.00 2010 est.
346 Luxembourg 3,263.00 2010 est.
347 Montenegro 3,120.00 2010 est.
348 Luxembourg 3,084.00 2010 est.
349 Bahamas 2,829.00 2010 est.
350 Bahamas 2,750.00 2010 est.
351 Malte 2,554.00 2010 est.
352 Polynésie Française 2,498.00 2010 est.
353 Polynésie Française 2,390.00 2010 est.
354 Malte 2,385.00 2010 est.
355 Vanuatu 2,323.00 2010 est.
356 Islande 2,277.00 2010 est.
357 Nouvelle-calédonie [ France ] 2,272.00 2010 est.
358 Vanuatu 2,230.00 2010 est.
359 Samoa 2,221.00 2010 est.
360 Islande 2,200.00 2010 est.
361 Nouvelle-calédonie [ France ] 2,167.00 2010 est.
362 Sao Tome Et Principe 2,076.00 2010 est.
363 Samoa 2,062.00 2010 est.
364 Sao Tome Et Principe 2,003.00 2010 est.
365 Barbade 1,849.00 2010 est.
366 Barbade 1,842.00 2010 est.
367 Sainte-lucie 1,574.00 2010 est.
368 Sainte-lucie 1,502.00 2010 est.
369 états Fédérés De Micronésie 1,276.00 2010 est.
370 états Fédérés De Micronésie 1,253.00 2010 est.
371 Tonga 1,196.00 2010 est.
372 Tonga 1,134.00 2010 est.
373 Kiribati 1,132.00 2010 est.
374 Kiribati 1,120.00 2010 est.
375 Grenade 1,002.00 2010 est.
376 Grenade 995.00 2010 est.
377 Saint-vincent-et-les Grenadines 964.00 2010 est.
378 Saint-vincent-et-les Grenadines 953.00 2010 est.
379 Antigua Et Barbuda 806.00 2010 est.
380 Antigua Et Barbuda 799.00 2010 est.
381 îles Vierges [ états-unis ] 788.00 2010 est.
382 Samoa Américaines [ états-unis ] 775.00 2010 est.
383 Aruba [ Pays-bas ] 767.00 2010 est.
384 Samoa Américaines [ états-unis ] 762.00 2010 est.
385 îles Vierges [ états-unis ] 744.00 2010 est.
386 Aruba [ Pays-bas ] 743.00 2010 est.
387 Seychelles 686.00 2010 est.
388 Dominique 675.00 2010 est.
389 Jersey [ Royaume-uni ] 664.00 2010 est.
390 îles Marshall 653.00 2010 est.
391 Seychelles 650.00 2010 est.
392 Dominique 636.00 2010 est.
393 îles Marshall 631.00 2010 est.
394 Jersey [ Royaume-uni ] 590.00 2010 est.
395 Isle Of Man [ Royaume-uni ] 507.00 2010 est.
396 Isle Of Man [ Royaume-uni ] 494.00 2010 est.
397 Groenland [ Danemark ] 488.00 2010 est.
398 Groenland [ Danemark ] 478.00 2010 est.
399 Bermuda [ Royaume-uni ] 433.00 2010 est.
400 Saint-christophe-et-nevis 422.00 2010 est.
401 Bermuda [ Royaume-uni ] 410.00 2010 est.
402 Iles Mariannes Du Nord [ états-unis ] 410.00 2010 est.
403 Andorre 397.00 2010 est.
404 Saint-christophe-et-nevis 380.00 2010 est.
405 îles Féroé [ Danemark ] 373.00 2010 est.
406 îles Féroé [ Danemark ] 372.00 2010 est.
407 Guernsey [ Royaume-uni ] 354.00 2010 est.
408 Andorre 347.00 2010 est.
409 Guernsey [ Royaume-uni ] 342.00 2010 est.
410 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] 342.00 2010 est.
411 Iles Cayman [ Royaume-uni ] 342.00 2010 est.
412 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] 338.00 2010 est.
413 Iles Cayman [ Royaume-uni ] 333.00 2010 est.
414 Iles Mariannes Du Nord [ états-unis ] 306.00 2010 est.
415 Gibraltar [ Royaume-uni ] 228.00 2010 est.
416 Palau 222.00 2010 est.
417 Gibraltar [ Royaume-uni ] 220.00 2010 est.
418 Liechtenstein 219.00 2010 est.
419 Palau 216.00 2010 est.
420 Liechtenstein 211.00 2010 est.
421 San Marino 186.00 2010 est.
422 Saint Martin 168.00 2010 est.
423 Wallis Et Futuna [ France ] 168.00 2010 est.
424 Saint Martin 168.00 2010 est.
425 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] 168.00 2010 est.
426 San Marino 166.00 2010 est.
427 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] 162.00 2010 est.
428 Monaco 153.00 2010 est.
429 Monaco 141.00 2010 est.
430 Wallis Et Futuna [ France ] 139.00 2010 est.
431 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] 127.00 2010 est.
432 Tuvalu 119.00 2010 est.
433 Anguilla [ Royaume-uni ] 113.00 2010 est.
434 Anguilla [ Royaume-uni ] 111.00 2010 est.
435 Tuvalu 111.00 2010 est.
436 Iles Cook [ Nouvelle-zélande ] 107.00 2010 est.
437 Nauru 78.00 2010 est.
438 Nauru 74.00 2010 est.
439 Sainte-hélène [ Royaume-uni ] 49.00 2010 est.
440 Sainte-hélène [ Royaume-uni ] 48.00 2010 est.
441 Montserrat [ Royaume-uni ] 35.00 2010 est.
442 Montserrat [ Royaume-uni ] 34.00 2010 est.
443 Saint-pierre-et-miquelon [ France ] 34.00 2010 est.
444 Saint-pierre-et-miquelon [ France ] 32.00 2010 est.
445 Saint Barthelemy 23.00 2010 est.
446 Saint Barthelemy 21.00 2010 est.


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0337 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/