English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Total des ressources en eau renouvelables / Le classement mondial


Cet article fournit la disponibilité moyenne de l'eau à long terme pour un pays en kilomètres cubes de précipitations rechargé l'eau souterraine et de surfaces entrées depuis les pays voisins. Les valeurs ont été ajustées pour tenir compte des chevauchements résultant de recharge de surface d'écoulement des eaux souterraines. Total des ressources en eau renouvelables fournit le total de l'eau disponible pour un pays, mais n'inclut pas les totaux de ressources de l'eau qui ont été réservés pour les pays en amont ou en aval par des accords internationaux. Notez que ces valeurs sont des moyennes et ne reflètent pas exactement la somme disponible pour une année donnée. Les ressources annuelles disponibles peuvent varier considérablement en raison des variations climatiques et météorologiques à court et à long terme.


Rank Country Total des ressources en eau renouvelables Date of Information
1 Brésil 8,233.00 2000
2 Russie 4,498.00 1997
3 Canada 3,300.00 1985
4 états-unis 3,069.00 1985
5 Indonesie 2,838.00 1999
6 Chine 2,829.60 1999
7 Colombie 2,132.00 2000
8 Pérou 1,913.00 2000
Advertisement

9 Inde 1,907.80 1999
10 République Démocratique Du Congo 1,283.00 2001
11 Venezuela 1,233.20 2000
12 Bangladesh 1,210.60 1999
13 Birmanie 1,045.60 1999
14 Chili 922.00 2000
15 Vietnam 891.20 1999
16 République Du Congo 832.00 1987
17 Argentine 814.00 2000
18 Papouasie-nouvelle-guinée 801.00 1987
19 Bolivie 622.50 2000
20 Malaisie 580.00 1999
21 Philippines 479.00 1999
22 Cambodge 476.10 1999
23 Mexique 457.20 2000
24 Equateur 432.00 2000
25 Japon 430.00 1999
26 Thaïlande 409.90 1999
27 Australie 398.00 1995
28 Nouvelle-zélande 397.00 1995
29 Norvege 381.40 2005
30 Madagascar 337.00 1984
31 Paraguay 336.00 2000
32 Laos 333.60 2003
33 Nigeria 286.20 2003
34 Cameroun 273.00 2003
35 Guyana 241.00 2000
36 Turquie 234.00 2003
37 Pakistan 233.80 2003
38 Liberia 232.00 1987
39 Guinée 226.00 1987
40 Mozambique 216.00 1992
Advertisement

41 Nepal 210.20 1999
42 Serbia 208.50 2003
43 Nicaragua 196.70 2000
44 France 189.00 2005
45 Allemagne 188.00 2005
46 Angola 184.00 1987
47 Suède 179.00 2005
48 Italie 175.00 2005
49 Islande 170.00 2005
50 Gabon 164.00 1987
51 Royaume-uni 160.60 2005
52 Sierra Leone 160.00 1987
53 Soudan 154.00 1997
54 Panama 148.00 2000
55 République Centrafricaine 144.40 2003
56 Ukraine 139.50 1997
57 Uruguay 139.00 2000
58 Iran 137.50 1997
59 Suriname 122.00 2003
60 Hongrie 120.00 2005
61 Costa Rica 112.40 2000
62 Guatemala 111.30 2000
63 Espagne 111.10 2005
64 Finlande 110.00 2005
65 Ethiopie 110.00 1987
66 Kazakhstan 109.60 1997
67 Croatie 105.50 1998
68 Zambie 105.20 2001
69 Mali 100.00 2001
70 Tadjikistan 99.70 1997
71 Iraq 96.40 1997
72 Honduras 95.90 2000
73 Bhoutan 95.00 1987
74 Tanzanie 91.00 2001
75 Pays-bas 89.70 2005
76 Egypte 86.80 1997
77 Autriche 84.00 2005
78 Cote D Ivoire 81.00 2001
79 Corée Du Nord 77.10 1999
80 Portugal 73.60 2005
81 Ouzbekistan 72.20 2003
82 Grèce 72.00 2005
83 Coree Du Sud 69.70 1999
84 Taiwan 67.00 2000
85 Ouganda 66.00 1970
86 Afghanistan 65.00 1997
87 Georgie 63.30 1997
88 Pologne 63.10 2005
89 Turkmenistan 60.90 1997
90 Belarus 58.00 1997
91 Suisse 53.30 2005
92 Ghana 53.20 2001
93 Slovaquie 50.10 2003
94 Afrique Du Sud 50.00 1990
95 Sri Lanka 50.00 1999
96 Lettonie 49.90 2005
97 Irlande 46.80 2003
98 Kirghizistan 46.50 1997
99 Syrie 46.10 1997
100 Namibie 45.50 1991
101 Iles Salomon 44.70 1987
102 Tchad 43.00 1987
103 Roumanie 42.30 2003
104 Albanie 41.70 2001
105 Sénégal 39.40 1987
106 Cuba 38.10 2000
107 Bosnie-herzégovine 37.50 2003
108 Mongolie 34.80 1999
109 Niger 33.70 2003
110 Slovénie 32.10 2005
111 Guinée - Bissau 31.00 2003
112 Azerbaïdjan 30.30 1997
113 Kenya 30.20 1990
114 Maroc 29.00 2003
115 Fidji 28.60 1987
116 Guinée équatoriale 26.00 2001
117 Bénin 25.80 2001
118 El Salvador 25.20 2001
119 Lituanie 24.50 2005
120 Estonie 21.10 2005
121 République Dominicaine 21.00 2000
122 Belgique 20.80 2005
123 Zimbabwe 20.00 1987
124 Bulgarie 19.40 2005
125 Belize 18.60 2000
126 Burkina Faso 17.50 2001
127 Malawi 17.30 2001
128 République Tchèque 16.00 2005
129 Somalie 15.70 1997
130 Togo 14.70 2001
131 Botswana 14.70 2001
132 Algérie 14.30 1997
133 Haïti 14.00 2000
134 Moldova 11.70 1997
135 Mauritanie 11.40 1997
136 Armenie 10.50 1997
137 Jamaïque 9.40 2000
138 Brunei 8.50 1999
139 Gambie 8.00 1982
140 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 6.40 2001
141 érythrée 6.30 2001
142 Danemark 6.10 2003
143 Lesotho 5.20 1987
144 Rwanda 5.20 2003
145 Liban 4.80 1997
146 Tunisie 4.60 2003
147 Swaziland 4.50 1987
148 Yemen 4.10 1997
149 Trinité-et-tobago 3.80 2000
150 Burundi 3.60 1987
151 Arabie Saoudite 2.40 1997
152 Maurice 2.20 2001
153 Israel 1.70 2001
154 Luxembourg 1.60 2005
155 Comores 1.20 2003
156 Oman 1.00 1997
157 Jordanie 0.90 1997
158 Libye 0.60 1997
159 Singapour 0.60 1975
160 Chypre 0.40 2005
161 Cap-vert 0.30 1990
162 Djibouti 0.30 1997
163 émirats Arabes Unis 0.20 1997
164 Barbade 0.10 2003
165 Antigua Et Barbuda 0.10 2000
166 Bahreïn 0.10 1997
167 Qatar 0.10 1997
168 Malte 0.07 2005
169 Maldives 0.03 1999
170 Koweit 0.02 1997
171 Saint-christophe-et-nevis 0.02 2000


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.9767 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/