English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrique

Oceanie

Asie

Amerique du Nord

Europe

Amerique du Sud

L'Antarctique


Grandes villes - de la population / Le classement mondial


Cet article fournit à la population de la capitale et jusqu'à quatre grandes villes définies comme agglomérations urbaines dont la population d'au moins 750 000 personnes. Une agglomération urbaine est définie comme comprenant la ville ou ville proprement dite et aussi la périphérie suburbaine ou tranché épais territoire se trouvant en dehors de, mais adjacent, les limites de la ville. Pour les petits pays, que la population de la capitale dépourvues de centres urbains de 750 000 ou plus, est présentée.


Rank Country Grandes villes - de la population Date of Information
1 Japon 36,507,000.00 2009
2 Inde 21,720,000.00 2009
3 Brésil 19,960,000.00 2009
4 Inde 19,695,000.00 2009
5 Mexique 19,319,000.00 2009
6 états-unis 19,300,000.00 2009
7 Chine 16,575,000.00 2009
8 Inde 15,294,000.00 2009
Advertisement

9 Bangladesh 14,251,000.00 2009
10 Pakistan 13,125,000.00 2009
11 Argentine 12,988,000.00 2009
12 états-unis 12,675,000.00 2009
13 Chine 12,214,000.00 2009
14 Brésil 11,836,000.00 2009
15 Philippines 11,449,000.00 2009
16 Japon 11,325,000.00 2009
17 Egypte 10,902,000.00 2009
18 Russie 10,523,000.00 2009
19 France 10,410,000.00 2009
20 Turquie 10,378,000.00 2009
21 Nigeria 10,203,000.00 2009
22 Coree Du Sud 9,778,000.00 2009
23 Chine 9,401,000.00 2009
24 états-unis 9,134,000.00 2009
25 Indonesie 9,121,000.00 2009
26 Chine 9,005,000.00 2009
27 Chine 8,884,000.00 2009
28 Pérou 8,769,000.00 2009
29 Royaume-uni 8,615,000.00 2009
30 République Démocratique Du Congo 8,401,000.00 2009
31 Colombie 8,262,000.00 2009
32 Inde 7,416,000.00 2009
33 Iran 7,190,000.00 2009
34 Pakistan 7,132,000.00 2009
35 Inde 7,079,000.00 2009
36 Thaïlande 6,902,000.00 2009
37 Vietnam 5,976,000.00 2009
38 Chili 5,883,000.00 2009
39 Espagne 5,762,000.00 2009
40 Iraq 5,751,000.00 2009
Advertisement

41 Brésil 5,736,000.00 2009
42 états-unis 5,699,000.00 2009
43 Canada 5,377,000.00 2009
44 Espagne 5,029,000.00 2009
45 Soudan 5,021,000.00 2009
46 Bangladesh 4,816,000.00 2009
47 Arabie Saoudite 4,725,000.00 2009
48 Russie 4,575,000.00 2009
49 Angola 4,511,000.00 2009
50 Australie 4,429,000.00 2009
51 états-unis 4,421,000.00 2009
52 Egypte 4,387,000.00 2009
53 Mexique 4,338,000.00 2009
54 Birmanie 4,259,000.00 2009
55 Brésil 4,034,000.00 2009
56 Cote D Ivoire 4,009,000.00 2009
57 Australie 3,853,000.00 2009
58 Turquie 3,846,000.00 2009
59 Mexique 3,838,000.00 2009
60 Brésil 3,789,000.00 2009
61 Canada 3,750,000.00 2009
62 Afrique Du Sud 3,607,000.00 2009
63 Afghanistan 3,573,000.00 2009
64 Colombie 3,497,000.00 2009
65 Coree Du Sud 3,439,000.00 2009
66 Allemagne 3,438,000.00 2009
67 Kenya 3,375,000.00 2009
68 Italie 3,357,000.00 2009
69 Afrique Du Sud 3,353,000.00 2009
70 Nigeria 3,304,000.00 2009
71 Japon 3,257,000.00 2009
72 Grèce 3,252,000.00 2009
73 Maroc 3,245,000.00 2009
74 Arabie Saoudite 3,234,000.00 2009
75 Israel 3,219,000.00 2009
76 Tanzanie 3,207,000.00 2009
77 Afrique Du Sud 3,144,000.00 2009
78 Venezuela 3,051,000.00 2009
79 Syrie 2,985,000.00 2009
80 Italie 2,962,000.00 2009
81 Ethiopie 2,863,000.00 2009
82 Pakistan 2,849,000.00 2009
83 Afrique Du Sud 2,837,000.00 2009
84 Japon 2,809,000.00 2009
85 Portugal 2,808,000.00 2009
86 Ukraine 2,779,000.00 2009
87 Sénégal 2,777,000.00 2009
88 Nigeria 2,762,000.00 2009
89 Algérie 2,740,000.00 2009
90 Puerto Rico [ états-unis ] 2,730,000.00 2009
91 Turquie 2,679,000.00 2009
92 Japon 2,673,000.00 2009
93 Vietnam 2,668,000.00 2009
94 Equateur 2,634,000.00 2009
95 Iran 2,592,000.00 2009
96 Coree Du Sud 2,572,000.00 2009
97 Syrie 2,527,000.00 2009
98 Indonesie 2,509,000.00 2009
99 Coree Du Sud 2,458,000.00 2009
100 Indonesie 2,412,000.00 2009
101 Colombie 2,352,000.00 2009
102 Royaume-uni 2,296,000.00 2009
103 Mexique 2,278,000.00 2009
104 Italie 2,270,000.00 2009
105 Ghana 2,269,000.00 2009
106 Royaume-uni 2,247,000.00 2009
107 Koweit 2,230,000.00 2009
108 Yemen 2,229,000.00 2009
109 Ouzbekistan 2,201,000.00 2009
110 Canada 2,197,000.00 2009
111 Venezuela 2,153,000.00 2009
112 Haïti 2,143,000.00 2010
113 Cuba 2,140,000.00 2009
114 République Dominicaine 2,138,000.00 2009
115 Indonesie 2,131,000.00 2009
116 Cameroun 2,053,000.00 2009
117 Pakistan 2,026,000.00 2009
118 Paraguay 1,977,000.00 2009
119 Australie 1,970,000.00 2009
120 Azerbaïdjan 1,950,000.00 2009
121 Vietnam 1,941,000.00 2009
122 Roumanie 1,933,000.00 2009
123 Liban 1,909,000.00 2009
124 Belgique 1,892,000.00 2009
125 Nigeria 1,857,000.00 2009
126 Belarus 1,837,000.00 2009
127 Colombie 1,836,000.00 2009
128 Madagascar 1,816,000.00 2009
129 Equateur 1,801,000.00 2009
130 Allemagne 1,786,000.00 2009
131 Burkina Faso 1,777,000.00 2009
132 Ghana 1,773,000.00 2009
133 Maroc 1,770,000.00 2009
134 Cameroun 1,739,000.00 2009
135 Venezuela 1,738,000.00 2009
136 Pologne 1,710,000.00 2009
137 Hongrie 1,705,000.00 2009
138 Iran 1,704,000.00 2009
139 Autriche 1,693,000.00 2009
140 Italie 1,662,000.00 2009
141 Bolivie 1,642,000.00 2009
142 Bangladesh 1,636,000.00 2009
143 Uruguay 1,633,000.00 2009
144 Mexique 1,629,000.00 2009
145 Mali 1,628,000.00 2009
146 Zimbabwe 1,606,000.00 2009
147 Australie 1,599,000.00 2009
148 Guinée 1,597,000.00 2009
149 Togo 1,593,000.00 2009
150 Mozambique 1,589,000.00 2009
151 Bolivie 1,584,000.00 2009
152 Turquie 1,559,000.00 2009
153 République Démocratique Du Congo 1,543,000.00 2009
154 Royaume-uni 1,541,000.00 2009
155 Ouganda 1,535,000.00 2009
156 El Salvador 1,534,000.00 2009
157 Iran 1,531,000.00 2009
158 Cambodge 1,519,000.00 2009
159 Nigeria 1,519,000.00 2009
160 Coree Du Sud 1,497,000.00 2009
161 Malaisie 1,493,000.00 2009
162 Argentine 1,493,000.00 2009
163 République Démocratique Du Congo 1,488,000.00 2009
164 Arabie Saoudite 1,484,000.00 2009
165 Philippines 1,480,000.00 2009
166 Iran 1,459,000.00 2009
167 France 1,457,000.00 2009
168 France 1,456,000.00 2009
169 Ukraine 1,455,000.00 2009
170 Iraq 1,447,000.00 2009
171 Costa Rica 1,416,000.00 2009
172 Zambie 1,413,000.00 2009
173 Afrique Du Sud 1,404,000.00 2009
174 Russie 1,397,000.00 2009
175 Kazakhstan 1,383,000.00 2009
176 Nouvelle-zélande 1,360,000.00 2009
177 Somalie 1,353,000.00 2009
178 Allemagne 1,349,000.00 2009
179 Panama 1,346,000.00 2009
180 Russie 1,344,000.00 2009
181 Portugal 1,344,000.00 2009
182 Turquie 1,339,000.00 2009
183 Indonesie 1,296,000.00 2009
184 République Du Congo 1,292,000.00 2009
185 Suède 1,279,000.00 2009
186 Syrie 1,276,000.00 2009
187 Russie 1,267,000.00 2009
188 Argentine 1,231,000.00 2009
189 Bulgarie 1,192,000.00 2009
190 Danemark 1,174,000.00 2009
191 Canada 1,170,000.00 2009
192 Royaume-uni 1,166,000.00 2009
193 République Tchèque 1,162,000.00 2009
194 Canada 1,160,000.00 2009
195 Venezuela 1,159,000.00 2009
196 Suisse 1,143,000.00 2009
197 Georgie 1,115,000.00 2009
198 Serbia 1,115,000.00 2009
199 Armenie 1,110,000.00 2009
200 Finlande 1,107,000.00 2009
201 Arabie Saoudite 1,104,000.00 2009
202 Libye 1,095,000.00 2009
203 Jordanie 1,088,000.00 2009
204 Irlande 1,084,000.00 2009
205 Guatemala 1,075,000.00 2009
206 Malaisie 1,071,000.00 2009
207 Colombie 1,065,000.00 2009
208 Maroc 1,044,000.00 2009
209 Pays-bas 1,044,000.00 2009
210 Venezuela 1,040,000.00 2009
211 France 1,028,000.00 2009
212 Israel 1,027,000.00 2009
213 Ukraine 1,013,000.00 2009
214 Birmanie 1,009,000.00 2009
215 Ukraine 1,009,000.00 2009
216 Iraq 1,009,000.00 2009
217 Pays-bas 1,008,000.00 2009
218 Niger 1,004,000.00 2009
219 Allemagne 1,001,000.00 2009
220 Honduras 1,000,000.00 2009
221 Birmanie 992,000.00 2009
222 Nepal 990,000.00 2009
223 Angola 979,000.00 2009
224 France 977,000.00 2009
225 Ukraine 971,000.00 2009
226 Kenya 966,000.00 2009
227 Belgique 961,000.00 2009
228 Malaisie 958,000.00 2009
229 Mongolie 949,000.00 2009
230 Nicaragua 934,000.00 2009
231 Iraq 923,000.00 2009
232 Argentine 917,000.00 2009
233 Rwanda 909,000.00 2009
234 Maroc 909,000.00 2009
235 Arabie Saoudite 902,000.00 2009
236 Liberia 882,000.00 2009
237 République Démocratique Du Congo 878,000.00 2009
238 Sierra Leone 875,000.00 2009
239 Norvege 875,000.00 2009
240 Italie 872,000.00 2009
241 Chili 865,000.00 2009
242 Malawi 856,000.00 2009
243 Syrie 854,000.00 2009
244 Kirghizistan 854,000.00 2009
245 Bangladesh 853,000.00 2009
246 Philippines 845,000.00 2009
247 Iraq 836,000.00 2009
248 Grèce 834,000.00 2009
249 Pakistan 832,000.00 2009
250 Argentine 831,000.00 2009
251 Philippines 827,000.00 2009
252 Malawi 821,000.00 2009
253 Bénin 815,000.00 2009
254 Espagne 812,000.00 2009
255 République Démocratique Du Congo 812,000.00 2009
256 Cote D Ivoire 808,000.00 2009
257 Tchad 808,000.00 2009
258 Vietnam 807,000.00 2009
259 Laos 799,000.00 2009
260 Pérou 778,000.00 2009
261 Algérie 770,000.00 2009
262 Maroc 768,000.00 2009
263 Israel 768,000.00 2009
264 Mozambique 761,000.00 2009
265 Tunisie 759,000.00 2009
266 Pologne 756,000.00 2009
267 Lettonie 711,000.00 2009
268 Mauritanie 709,000.00 2009
269 Tadjikistan 704,000.00 2009
270 République Centrafricaine 702,000.00 2009
271 Croatie 685,000.00 2009
272 Sri Lanka 681,000.00 2009
273 émirats Arabes Unis 666,000.00 2009
274 Kazakhstan 650,000.00 2009
275 Moldova 650,000.00 2009
276 érythrée 649,000.00 2009
277 Turkmenistan 637,000.00 2009
278 Oman 634,000.00 2009
279 Pays-bas 629,000.00 2009
280 Gabon 619,000.00 2009
281 Jamaïque 580,000.00 2009
282 Djibouti 567,000.00 2009
283 Lituanie 546,000.00 2009
284 L'ex-république Yougoslave De Macédoine 480,000.00 2009
285 Burundi 455,000.00 2009
286 Gambie 436,000.00 2009
287 Albanie 433,000.00 2009
288 Slovaquie 428,000.00 2009
289 Qatar 427,000.00 2009
290 Estonie 399,000.00 2009
291 Bosnie-herzégovine 392,000.00 2009
292 Nouvelle-zélande 391,000.00 2009
293 Australie 384,000.00 2009
294 Suisse 346,000.00 2009
295 Namibie 342,000.00 2009
296 Papouasie-nouvelle-guinée 314,000.00 2009
297 Guinée - Bissau 302,000.00 2009
298 Bolivie 281,000.00 2009
299 Bénin 276,000.00 2009
300 Slovénie 260,000.00 2009
301 Suriname 259,000.00 2009
302 Bahamas 248,000.00 2009
303 Chypre 240,000.00 2009
304 Sahara Occidental [ Indéterminé ] 237,000.00 2011
305 Lesotho 220,000.00 2009
306 Malte 199,000.00 2009
307 Islande 198,000.00 2009
308 Botswana 196,000.00 2009
309 Fidji 174,000.00 2009
310 Timor Oriental 166,000.00 2009
311 Bahreïn 163,000.00 2009
312 Maurice 149,000.00 2009
313 Nouvelle-calédonie [ France ] 144,000.00 2009
314 Montenegro 144,000.00 2009
315 Polynésie Française 133,000.00 2009
316 Guyana 132,000.00 2009
317 Guinée équatoriale 128,000.00 2009
318 Cap-vert 125,000.00 2009
319 Maldives 120,000.00 2009
320 Barbade 112,000.00 2009
321 Luxembourg 90,000.00 2009
322 Bhoutan 89,000.00 2009
323 Swaziland 74,000.00 2009
324 Iles Salomon 72,000.00 2009
325 Samoa Américaines [ états-unis ] 60,000.00 2009
326 Sao Tome Et Principe 60,000.00 2009
327 Trinité-et-tobago 57,000.00 2009
328 îles Vierges [ états-unis ] 54,000.00 2009
329 Comores 49,000.00 2009
330 Kiribati 43,000.00 2009
331 Grenade 40,000.00 2009
332 Samoa 36,000.00 2009
333 Aruba [ Pays-bas ] 33,000.00 2009
334 Iles Cayman [ Royaume-uni ] 32,000.00 2009
335 îles Marshall 30,000.00 2009
336 Saint-vincent-et-les Grenadines 28,000.00 2009
337 Antigua Et Barbuda 27,000.00 2009
338 Isle Of Man [ Royaume-uni ] 26,000.00 NA
339 Seychelles 26,000.00 2009
340 Andorre 25,000.00 2009
341 Brunei 22,000.00 2009
342 Belize 20,000.00 2009
343 Sainte-lucie 15,000.00 2009
344 Groenland [ Danemark ] 15,000.00 2009
345 Dominique 14,000.00 2009
346 Saint-christophe-et-nevis 13,000.00 2009
347 Bermuda [ Royaume-uni ] 12,000.00 2009
348 Iles Vierges Britanniques [ Royaume-uni ] 9,000.00 2009
349 états Fédérés De Micronésie 7,000.00 2009
350 îles Turques Et Caïques [ Royaume-uni ] 6,000.00 2009
351 Liechtenstein 5,000.00 2009
352 Saint-pierre-et-miquelon [ France ] 5,000.00 2009
353 Anguilla [ Royaume-uni ] 2,000.00 2009
354 îles Falkland (malvinas) [ Royaume-uni ] 2,000.00 2009
355 Sainte-hélène [ Royaume-uni ] 1,000.00 2009


Advertisement


Login


Register

Mot de passe oublié ?

Le classement mondial
Economie


Population et société

Communications

Transport

Géographie

Militaire




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Liens
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité

# 0.0297 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://fr.getamap.net/